Ekofin · Piyasalar
Global Endeksler
S&P 500
SPX · ABD · USD
Sat
7.376,86+%0,31Seans kapalı
6 Kas kapanış · Ana seans dışında · Önceki kapanış 7.353,73
Fiyatın seyri
1G +%0,31Grafik yükleniyor…
Seansın yükseği
7.444,20
Seansın düşüğü
7.369,55
RSI (14)
35,11
Yıllık oynaklık · 20 seans
%20,08
Dönemsel performans
1 hafta
-%2,18
1 ay
-%5,56
3 ay
-%4,91
6 ay
-%0,30
Yılbaşından
+%7,76
1 yıl
+%9,63
Piyasada öne çıkanlar
51 endeks
En güçlü performans
En zayıf performans
Getiriler yerel para birimindedir. Endekse tıklayarak detayını açabilirsiniz.
Sıcaklık haritası
64 endeks · Eşit alan · Renk: günlük değişim · Detay için seçinDüşenYatayYükselenSoluk: önceki seansRenk koyulaştıkça değişim artar · Çerçeve: seçili endeks
↔ Diğer sütunları görmek için tabloyu yatay kaydırın.
| Endeks | Teknik | Hareketli ort. | Osilatör | RSI (14) | Momentum (10) | Oynaklık |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat | Sat | Nötr | 35,11 | -%3,24 | %20,08yıllık σ | |
| Sat | Sat | Nötr | 31,39 | -%6,79 | %32,37yıllık σ | |
| Nötr | Nötr | Nötr | 43,24 | -%1,78 | %19,13yıllık σ | |
| Al | Al | Nötr | 52,42 | +%2,54 | %16,02yıllık σ | |
| Nötr | Nötr | Nötr | 47,97 | -%0,15 | %12,13yıllık σ | |
| Sat | Sat | Nötr | 32,53 | -%6,25 | %33,93yıllık σ | |
| Nötr | Nötr | Nötr | 48,08 | +%1,69 | %15,06yıllık σ | |
| Nötr | Nötr | Nötr | 57,44 | +%5,33 | %21,61yıllık σ | |
| Nötr | Nötr | Nötr | 60,01 | +%4,58 | %12,91yıllık σ | |
| Nötr | Nötr | Sat | 78,66 | +%10,07 | %16,12yıllık σ | |
| Sat | Sat | Nötr | 42,23 | -%0,99 | %16,07yıllık σ | |
| Al | Al | Nötr | 63,76 | +%2,49 | %11,37yıllık σ | |
| Sat | Sat | Nötr | 30,33 | -%8,24 | %59,16yıllık σ | |
| Nötr | Nötr | Nötr | 48,98 | %0,00 | %17,38yıllık σ | |
| Al | Al | Nötr | 63,14 | +%2,31 | %12,08yıllık σ | |
| Nötr | Nötr | Nötr | 49,31 | +%3,08 | %17,72yıllık σ | |
| Nötr | Nötr | Nötr | 53,80 | +%2,00 | %19,09yıllık σ | |
| Nötr | Nötr | Nötr | 45,73 | -%0,98 | %10,97yıllık σ | |
| Nötr | Nötr | Nötr | 30,58 | -%17,45 | %55,28yıllık σ | |
| Sat | Sat | Nötr | 33,04 | -%9,51 | %34,55yıllık σ | |
| Sat | Güçlü sat | Nötr | 33,86 | ≈-%5,30 | %2,08günlük | |
| Al | Güçlü al | Nötr | 58,19 | ≈+%27,35 | %13,15günlük | |
| Sat | Güçlü sat | Al | 36,86 | ≈-%3,37 | %1,49günlük | |
| Güçlü sat | Güçlü sat | Sat | 21,44 | ≈-%4,48 | %3,07günlük |
Getiriler yerel para birimindedir.