Teknik
XSKOC endeks teknik göstergeler ve trend.
BIST endeks detay, teknik analiz ve tarihsel veriler.
XSKOC endeks teknik göstergeler ve trend.
Yorum Özeti
Kısa vade:
Orta vade:
Uzun vade:
| İSİM | 3. DESTEK | 2. DESTEK | 1. DESTEK | PIVOT NOKTASI | 1. DİRENÇ | 2. DİRENÇ | 3. DİRENÇ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasik | 35.489,98 | 36.414,91 | 36.877,31 | 37.339,84 | 37.802,24 | 38.264,77 | 39.189,70 |
| Fibonacci | 36.414,91 | 36.768,24 | 36.986,52 | 37.339,84 | 37.693,17 | 37.911,45 | 38.264,77 |
| Camarilla | 37.085,34 | 37.170,13 | 37.254,91 | 37.339,84 | 37.424,49 | 37.509,27 | 37.594,06 |
| Woodie | 36.155,98 | 36.516,71 | 37.080,91 | 37.441,64 | 38.005,84 | 38.366,57 | 38.930,77 |
| Demark | — | — | 37.108,58 | 37.455,48 | 38.033,51 | — | — |
Orta ve uzun vadeli yükseliş trendlerini erkenden yakalayın.
çok daha fazlası Ekofin'de

XSKOC
BIST Kocaeli - Detaylı grafik analizi ve şirket listesi
31 Tem, 10:43:49
36.945,60G
(+468,15)
+1,28%

XSKOC
BIST Kocaeli
36.945,60G
(+468,15)
+1,28%