Teknik
XSIZM endeks teknik göstergeler ve trend.
BIST endeks detay, teknik analiz ve tarihsel veriler.
XSIZM endeks teknik göstergeler ve trend.
Yorum Özeti
Kısa vade:
Orta vade:
Uzun vade:
| İSİM | 3. DESTEK | 2. DESTEK | 1. DESTEK | PIVOT NOKTASI | 1. DİRENÇ | 2. DİRENÇ | 3. DİRENÇ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasik | 17.390,39 | 18.078,15 | 18.311,19 | 18.765,91 | 18.998,95 | 19.453,67 | 20.141,43 |
| Fibonacci | 18.078,15 | 18.340,87 | 18.503,18 | 18.765,91 | 19.028,63 | 19.190,94 | 19.453,67 |
| Camarilla | 18.355,11 | 18.418,15 | 18.481,20 | 18.765,91 | 18.607,28 | 18.670,33 | 18.733,37 |
| Woodie | 17.555,32 | 18.044,09 | 18.243,08 | 18.731,85 | 18.930,84 | 19.419,61 | 19.618,60 |
| Demark | — | — | 18.194,67 | 18.707,65 | 18.882,43 | — | — |
Orta ve uzun vadeli yükseliş trendlerini erkenden yakalayın.
çok daha fazlası Ekofin'de

XSIZM
BIST İzmir - Detaylı grafik analizi ve şirket listesi
31 Tem, 17:52:35
18.421,50G
(-33,74)
-0,18%

XSIZM
BIST İzmir
18.421,50G
(-33,74)
-0,18%