Teknik
XKAGT endeks teknik göstergeler ve trend.
BIST endeks detay, teknik analiz ve tarihsel veriler.
XKAGT endeks teknik göstergeler ve trend.
Yorum Özeti
Kısa vade:
Orta vade:
Uzun vade:
| İSİM | 3. DESTEK | 2. DESTEK | 1. DESTEK | PIVOT NOKTASI | 1. DİRENÇ | 2. DİRENÇ | 3. DİRENÇ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasik | 7.665,94 | 7.872,16 | 7.942,19 | 8.078,38 | 8.148,41 | 8.284,60 | 8.490,82 |
| Fibonacci | 7.872,16 | 7.950,94 | 7.999,61 | 8.078,38 | 8.157,16 | 8.205,83 | 8.284,60 |
| Camarilla | 7.955,50 | 7.974,40 | 7.993,31 | 8.078,38 | 8.031,11 | 8.050,02 | 8.068,92 |
| Woodie | 7.634,50 | 7.821,43 | 7.840,72 | 8.027,65 | 8.046,94 | 8.233,87 | 8.253,16 |
| Demark | — | — | 7.907,18 | 8.060,88 | 8.113,40 | — | — |
Orta ve uzun vadeli yükseliş trendlerini erkenden yakalayın.
çok daha fazlası Ekofin'de

XKAGT
BIST Orman, Kağıt, Basım - Detaylı grafik analizi ve şirket listesi
31 Tem, 10:45:33
7.646,51G
(-63,09)
-0,82%

XKAGT
BIST Orman, Kağıt, Basım
7.646,51G
(-63,09)
-0,82%