Anlık hacim ve günlük hacim verileriyle hisselerdeki sıra dışı işlem hareketlerini takip edin. Hacmi artan/azalan hisseleri filtreleyin, yüzde değişim ve fiyat detaylarıyla hızlı karşılaştırma yapın.
Firma Kodu | Anlık Hacim | Anlık Hacim Farkı | Yüzde Değişim | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
+4.477.367 | %3212,05 | %9.98 | 123.40 TL | |
+1.731.476 | %735,68 | %-9.95 | 24.80 TL | |
+264.058 | %700,26 | %9.91 | 23.06 TL | |
+379.964 | %685,82 | %7.46 | 92.95 TL | |
+254.096 | %618,34 | %9.94 | 3.76 TL | |
+2.143.430 | %549,68 | %-1.80 | 9.29 TL | |
+350.082 | %460,16 | %9.92 | 2.77 TL | |
+110.223 | %368,74 | %7.17 | 15.70 TL | |
+169.279 | %364,09 | %5.55 | 42.22 TL | |
+201.117 | %359,97 | %8.41 | 670.00 TL | |
+217.982 | %267,59 | %10.00 | 1430.00 TL | |
+19.958 | %264,09 | %9.96 | 15.12 TL | |
+544.217 | %260,96 | %3.66 | 19.24 TL | |
+30.646 | %245,83 | %2.47 | 1.66 TL | |
+16.930 | %241,65 | %6.71 | 90.70 TL | |
+658.478 | %199,74 | %9.98 | 160.90 TL | |
+163.864 | %185,10 | %9.89 | 8.33 TL | |
+530.207 | %166,59 | %3.61 | 1750.00 TL | |
+386.017 | %164,90 | %9.94 | 141.60 TL | |
+5.425 | %161,87 | %8.55 | 246.40 TL | |
+585.391 | %159,47 | %-5.87 | 7.37 TL | |
+1.739.938 | %157,96 | %-4.05 | 10.65 TL | |
+181.685 | %157,85 | %5.96 | 39.82 TL | |
+331.748 | %154,23 | %2.94 | 126.10 TL | |
+57.312 | %149,20 | %9.84 | 6.70 TL | |
+691.418 | %148,86 | %8.09 | 12.02 TL | |
+4.785 | %147,30 | %10.00 | 107.80 TL | |
+255.322 | %144,31 | %7.48 | 704.50 TL | |
+540.677 | %144,29 | %5.84 | 23.20 TL | |
+84.285 | %142,68 | %9.92 | 51.75 TL | |
+295.877 | %142,46 | %3.94 | 132.00 TL | |
+388.430 | %140,29 | %-9.88 | 597.50 TL | |
+7.422.969 | %124,09 | %-9.98 | 195.80 TL | |
+36.139 | %120,18 | %9.99 | 90.85 TL | |
+1.143.436 | %114,62 | %5.11 | 47.28 TL | |
+299.161 | %112,39 | %3.01 | 37.60 TL | |
+42.390 | %107,18 | %-1.05 | 30.06 TL | |
+456.739 | %104,72 | %5.21 | 18.19 TL | |
+1.209.367 | %102,82 | %2.24 | 109.40 TL | |
+115.734 | %102,24 | %3.30 | 2.82 TL | |
+2.294.068 | %102,05 | %6.18 | 292.00 TL | |
+76.956 | %99,99 | %-0.95 | 6.24 TL | |
+486.686 | %99,92 | %0.56 | 233.30 TL | |
+340.316 | %97,45 | %3.25 | 13.01 TL | |
+1.112.003 | %96,94 | %0.06 | 17.96 TL | |
+34.902 | %92,90 | %5.69 | 52.00 TL | |
+7.485 | %92,20 | %10.00 | 34.54 TL | |
+395.853 | %90,94 | %2.05 | 32.90 TL | |
+678.238 | %90,19 | %8.71 | 15.22 TL | |
+456.450 | %90,12 | %2.26 | 452.50 TL | |
+2.222.839 | %85,17 | %9.97 | 526.50 TL | |
+1.489.813 | %84,95 | %-8.65 | 9.50 TL | |
+2.534.311 | %82,28 | %-0.21 | 19.35 TL | |
+226.271 | %81,15 | %4.81 | 54.50 TL | |
+668.418 | %80,41 | %2.44 | 356.25 TL | |
+776.929 | %80,37 | %3.86 | 22.06 TL | |
+4.159.366 | %80,29 | %1.85 | 33.00 TL | |
+118.092 | %77,39 | %3.07 | 1711.00 TL | |
+363.677 | %76,86 | %3.50 | 6.51 TL | |
+1.600.385 | %76,84 | %4.61 | 22.24 TL | |
+22.019.400 | %76,70 | %8.10 | 287.00 TL | |
+595.331 | %74,39 | %-0.97 | 26.60 TL | |
+6.884 | %73,48 | %-0.80 | 8.63 TL | |
+2.020.946 | %72,47 | %2.48 | 34.74 TL | |
+115.625 | %67,97 | %5.85 | 2.17 TL | |
+625.371 | %67,22 | %1.75 | 204.00 TL | |
+108.094 | %64,70 | %5.29 | 263.50 TL | |
+16.045 | %64,48 | %2.14 | 8.11 TL | |
+956.775 | %62,30 | %1.21 | 1.67 TL | |
+102.725 | %61,55 | %-3.00 | 28.50 TL | |
+3.156.771 | %59,88 | %5.35 | 181.20 TL | |
+35.380 | %58,71 | %1.99 | 29.70 TL | |
+24.731 | %58,67 | %-6.76 | 12.28 TL | |
+46.965 | %58,35 | %9.78 | 2.47 TL | |
+40.869 | %55,40 | %-2.65 | 31.54 TL | |
+148.407 | %55,03 | %2.97 | 16.62 TL | |
+13.011 | %54,67 | %1.86 | 27.38 TL | |
+823.157 | %54,36 | %6.60 | 7.75 TL | |
+604.088 | %53,90 | %5.30 | 14.69 TL | |
+551.484 | %52,55 | %-4.28 | 14.75 TL | |
+468.148 | %51,86 | %3.20 | 34.78 TL | |
+19.806.077 | %51,81 | %5.85 | 325.75 TL | |
+1.602.551 | %51,68 | %3.33 | 96.10 TL | |
+166.356 | %50,56 | %7.90 | 11745.00 TL | |
+152.762 | %48,90 | %-0.75 | 3.98 TL | |
+99.029 | %48,06 | %5.00 | 31.90 TL | |
+42.255 | %47,72 | %9.93 | 1096.00 TL | |
+97.300 | %47,61 | %1.82 | 19.00 TL | |
+16.270 | %47,42 | %3.43 | 44.08 TL | |
+54.208 | %46,98 | %2.70 | 4.95 TL | |
+5.258 | %46,24 | %2.31 | 10.63 TL | |
+4.518.091 | %44,80 | %6.98 | 48.74 TL | |
+28.534 | %44,45 | %3.81 | 226.40 TL | |
+44.626 | %44,40 | %3.84 | 67.55 TL | |
+207.584 | %43,67 | %-0.20 | 4.94 TL | |
+5.666.469 | %43,45 | %3.68 | 394.00 TL | |
+7.522.534 | %43,13 | %-0.81 | 231.90 TL | |
+6.079.758 | %43,09 | %3.75 | 141.00 TL | |
+19.657 | %42,87 | %1.78 | 6.86 TL | |
+522.384 | %42,23 | %3.59 | 37.48 TL |
Toplam 215 Kayıt