Anlık hacim ve günlük hacim verileriyle hisselerdeki sıra dışı işlem hareketlerini takip edin. Hacmi artan/azalan hisseleri filtreleyin, yüzde değişim ve fiyat detaylarıyla hızlı karşılaştırma yapın.
Firma Kodu | Anlık Hacim | Anlık Hacim Farkı | Yüzde Değişim | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
+7.384.599 | %7442,37 | %1.62 | 118.90 TL | |
+3.209.089 | %994,37 | %-2.37 | 14.01 TL | |
+1.244.868 | %968,32 | %9.97 | 7.39 TL | |
+552.316 | %516,95 | %-3.54 | 6.27 TL | |
+139.442 | %382,78 | %9.96 | 78.95 TL | |
+5.814 | %364,17 | %9.92 | 119.70 TL | |
+261.239 | %364,01 | %1.69 | 17.45 TL | |
+1.540.241 | %302,72 | %7.91 | 11.60 TL | |
+577.990 | %296,68 | %5.64 | 51.85 TL | |
+874.204 | %293,19 | %6.46 | 75.00 TL | |
+389.539 | %283,74 | %1.04 | 12.68 TL | |
+1.446.193 | %271,62 | %3.46 | 176.30 TL | |
+326.295 | %263,83 | %8.30 | 24.00 TL | |
+13.212 | %243,11 | %4.54 | 12.43 TL | |
+100.411 | %233,20 | %6.58 | 15.55 TL | |
+174.400 | %226,47 | %9.95 | 23.64 TL | |
+241.530 | %226,41 | %1.11 | 17.36 TL | |
+1.102.127 | %222,52 | %0.27 | 11.05 TL | |
+572.288 | %222,13 | %6.32 | 31.96 TL | |
+15.571 | %217,21 | %2.17 | 282.00 TL | |
+15.741 | %215,91 | %7.95 | 3.80 TL | |
+126.239 | %208,71 | %-5.56 | 5.60 TL | |
+85.105 | %201,86 | %4.34 | 7.70 TL | |
+172.386 | %186,95 | %9.27 | 79.00 TL | |
+345.041 | %178,77 | %9.92 | 4.32 TL | |
+37.857 | %176,50 | %2.39 | 102.80 TL | |
+201.173 | %160,76 | %-2.67 | 730.00 TL | |
+19.867 | %159,71 | %9.99 | 16.74 TL | |
+418.957 | %154,13 | %4.27 | 61.00 TL | |
+84.454 | %152,10 | %5.07 | 37.32 TL | |
+1.097.349 | %151,83 | %7.75 | 52.00 TL | |
+199.510 | %148,47 | %-2.30 | 21.28 TL | |
+824.909 | %137,41 | %9.10 | 14.99 TL | |
+205.061 | %131,47 | %6.88 | 31.08 TL | |
+189.075 | %130,72 | %4.86 | 9.07 TL | |
+951.235 | %122,35 | %9.95 | 34.02 TL | |
+143.790 | %121,04 | %5.82 | 51.30 TL | |
+193.781 | %119,25 | %7.57 | 22.16 TL | |
+129.958 | %116,33 | %0.29 | 104.30 TL | |
+55.391 | %103,81 | %2.12 | 12.55 TL | |
+91.162 | %101,77 | %7.46 | 198.80 TL | |
+566.624 | %101,23 | %-2.48 | 24.38 TL | |
+105.508 | %100,72 | %9.95 | 1149.00 TL | |
+7.745 | %99,57 | %-1.52 | 2.60 TL | |
+142.445 | %99,46 | %1.71 | 2.98 TL | |
+2.396.652 | %99,17 | %0.69 | 87.85 TL | |
+167.479 | %98,61 | %-0.21 | 37.82 TL | |
+33.301 | %97,12 | %-0.37 | 26.90 TL | |
+342.604 | %90,49 | %-2.74 | 120.90 TL | |
+107.788 | %88,17 | %6.43 | 19.69 TL | |
+8.884 | %88,16 | %5.16 | 8.97 TL | |
+29.259 | %85,57 | %0.64 | 15.80 TL | |
+259.700 | %85,49 | %3.02 | 48.50 TL | |
+33.699 | %82,89 | %2.19 | 13.53 TL | |
+242.642 | %81,43 | %-9.99 | 295.00 TL | |
+64.391 | %81,02 | %-0.88 | 4.53 TL | |
+1.772.384 | %80,49 | %6.93 | 76.40 TL | |
+425.896 | %79,39 | %6.50 | 54.90 TL | |
+69.430 | %78,89 | %4.66 | 3.59 TL | |
+9.626 | %74,53 | %7.78 | 106.00 TL | |
+366.248 | %74,17 | %9.84 | 6.14 TL | |
+17.641 | %70,14 | %-5.67 | 9.15 TL | |
+40.251 | %69,88 | %4.02 | 21.76 TL | |
+70.621 | %67,40 | %4.48 | 2.33 TL | |
+57.474 | %66,42 | %9.99 | 29.28 TL | |
+5.765.170 | %62,62 | %2.06 | 61.95 TL | |
+367.877 | %61,24 | %9.97 | 33.30 TL | |
+61.187 | %58,74 | %4.63 | 29.86 TL | |
+133.005 | %57,98 | %2.27 | 17.56 TL | |
+5.089.542 | %57,67 | %1.57 | 13.61 TL | |
+45.043 | %56,91 | %0.63 | 6.43 TL | |
+854.435 | %56,05 | %7.06 | 13.95 TL | |
+24.954 | %55,21 | %6.49 | 38.74 TL | |
+207.519 | %52,74 | %9.99 | 14.76 TL | |
+42.878 | %52,42 | %7.10 | 9.20 TL | |
+523.829 | %50,51 | %1.19 | 8.49 TL | |
+248.755 | %49,05 | %5.02 | 53.30 TL | |
+707.678 | %47,02 | %4.55 | 13.57 TL | |
+143.526 | %45,47 | %6.22 | 8.20 TL | |
+13.648 | %44,55 | %2.63 | 9.37 TL | |
+113.985 | %44,06 | %-3.22 | 24.08 TL | |
+299.971 | %43,61 | %-1.66 | 34.32 TL | |
+295.612 | %41,44 | %2.59 | 30.86 TL | |
+235.769 | %39,59 | %9.03 | 3.38 TL | |
+121.677 | %38,92 | %2.43 | 8.84 TL | |
+338.681 | %37,59 | %4.56 | 100.90 TL | |
+11.114 | %37,10 | %-2.88 | 3.37 TL | |
+62.898 | %36,61 | %3.52 | 44.66 TL | |
+182.550 | %35,06 | %-3.44 | 47.12 TL | |
+9.292 | %34,37 | %0.40 | 2.51 TL | |
+88.056 | %32,23 | %5.20 | 5.46 TL | |
+25.731 | %31,47 | %1.61 | 34.10 TL | |
+11.631 | %31,41 | %-1.04 | 3.81 TL | |
+161.259 | %31,23 | %8.68 | 4.13 TL | |
+103.184 | %30,50 | %1.03 | 7.83 TL | |
+252.648 | %30,30 | %-2.48 | 7.85 TL | |
+618.176 | %30,28 | %-0.74 | 9.35 TL | |
+54.838 | %29,44 | %-2.91 | 36.02 TL | |
+1.384 | %28,43 | %4.81 | 55.55 TL | |
+369.899 | %28,29 | %-1.37 | 33.04 TL |
Toplam 149 Kayıt