Anlık hacim ve günlük hacim verileriyle hisselerdeki sıra dışı işlem hareketlerini takip edin. Hacmi artan/azalan hisseleri filtreleyin, yüzde değişim ve fiyat detaylarıyla hızlı karşılaştırma yapın.
Firma Kodu | Anlık Hacim | Anlık Hacim Farkı | Yüzde Değişim | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
+1.068.464 | %1330,83 | %9.99 | 35.00 TL | |
+227.175 | %1112,26 | %9.92 | 12.96 TL | |
+72.253 | %1005,50 | %-0.07 | 344.75 TL | |
+289.513 | %849,41 | %4.96 | 2.54 TL | |
+174.495 | %712,21 | %5.11 | 12.95 TL | |
+1.318.311 | %696,21 | %2.05 | 194.20 TL | |
+700.419 | %662,52 | %-2.14 | 5.49 TL | |
+114.652 | %567,71 | %9.83 | 5.92 TL | |
+271.715 | %528,19 | %8.85 | 33.20 TL | |
+37.863 | %499,49 | %9.91 | 8.87 TL | |
+4.403.594 | %487,63 | %-7.58 | 32.42 TL | |
+154.284 | %462,19 | %7.86 | 29.90 TL | |
+183.678 | %415,09 | %3.80 | 4.10 TL | |
+436.074 | %413,39 | %9.99 | 440.25 TL | |
+45.402 | %386,31 | %3.35 | 14.50 TL | |
+747.152 | %373,46 | %7.18 | 5.82 TL | |
+10.157.836 | %339,34 | %-0.61 | 45.50 TL | |
+404.016 | %329,25 | %-9.40 | 2.70 TL | |
+247.522 | %314,69 | %2.49 | 11.52 TL | |
+426.493 | %312,02 | %1.71 | 113.00 TL | |
+282.415 | %287,40 | %-8.01 | 17.45 TL | |
+1.262.058 | %282,53 | %9.72 | 9.14 TL | |
+1.817.091 | %269,51 | %-6.38 | 1.32 TL | |
+565.808 | %268,67 | %-9.96 | 9.13 TL | |
+11.673 | %253,38 | %-2.82 | 775.00 TL | |
+104.822 | %241,05 | %5.12 | 16.84 TL | |
+373.497 | %236,05 | %-6.68 | 10.06 TL | |
+51.715 | %215,77 | %1.49 | 14.35 TL | |
+114.378 | %211,26 | %-9.97 | 29.62 TL | |
+34.446 | %202,46 | %2.18 | 22.48 TL | |
+302.453 | %201,05 | %3.28 | 22.68 TL | |
+31.705 | %196,82 | %2.94 | 3.85 TL | |
+604.224 | %192,28 | %-3.63 | 35.00 TL | |
+850.564 | %191,96 | %-5.71 | 120.50 TL | |
+360.944 | %188,32 | %-0.53 | 33.94 TL | |
+1.780.892 | %187,50 | %-1.02 | 2.90 TL | |
+2.659.723 | %183,26 | %-9.95 | 148.50 TL | |
+299.306 | %163,98 | %1.21 | 14.27 TL | |
+5.556.577 | %159,59 | %1.84 | 637.00 TL | |
+136.266 | %157,59 | %4.65 | 31.50 TL | |
+136.266 | %157,59 | %4.65 | 31.50 TL | |
+2.576.157 | %157,06 | %-7.89 | 2.10 TL | |
+326.424 | %153,69 | %5.26 | 5.40 TL | |
+8.579 | %151,84 | %9.88 | 58.40 TL | |
+1.905.764 | %145,86 | %9.46 | 590.00 TL | |
+329.340 | %141,65 | %2.79 | 17.32 TL | |
+64.396 | %140,56 | %-1.17 | 7.62 TL | |
+1.454.817 | %134,36 | %2.67 | 21.56 TL | |
+36.625 | %133,13 | %2.97 | 15.60 TL | |
+1.184.367 | %127,15 | %-9.83 | 4.22 TL | |
+132.455 | %126,78 | %1.51 | 21.58 TL | |
+318.839 | %119,46 | %-1.32 | 31.40 TL | |
+148.904 | %117,62 | %1.79 | 2.85 TL | |
+478.366 | %116,45 | %0.38 | 261.50 TL | |
+107.414 | %113,03 | %2.92 | 3.88 TL | |
+247.267 | %110,93 | %2.59 | 3.96 TL | |
+3.190.370 | %105,74 | %3.45 | 1.80 TL | |
+113.629 | %104,59 | %0.48 | 10.50 TL | |
+2.219.048 | %99,97 | %4.04 | 97.85 TL | |
+378.281 | %98,02 | %3.60 | 11.50 TL | |
+122.734 | %97,83 | %-8.31 | 14.02 TL | |
+31.434 | %97,60 | %4.78 | 24.10 TL | |
+670.418 | %96,66 | %2.05 | 472.00 TL | |
+2.642.286 | %93,20 | %-5.97 | 480.50 TL | |
+448.964 | %93,09 | %2.78 | 9.24 TL | |
+2.081.648 | %92,37 | %-0.94 | 40.20 TL | |
+132.511 | %91,69 | %1.01 | 75.20 TL | |
+401.816 | %91,16 | %2.94 | 35.00 TL | |
+76.055 | %89,69 | %5.00 | 5.04 TL | |
+66.349 | %87,29 | %-4.30 | 27.14 TL | |
+1.009.724 | %86,45 | %1.08 | 14.06 TL | |
+4.600 | %86,19 | 460000.00 TL | ||
+738.741 | %85,84 | %1.01 | 47.90 TL | |
+1.344.026 | %85,29 | %-9.88 | 65.70 TL | |
+102.215 | %84,92 | %-3.19 | 42.54 TL | |
+934.009 | %84,60 | %-2.31 | 114.00 TL | |
+882.983 | %83,47 | %1.03 | 15.66 TL | |
+46.918 | %82,34 | %-1.90 | 3.61 TL | |
+72.418 | %81,73 | 9.15 TL | ||
+143.987 | %80,95 | %-1.92 | 9.21 TL | |
+399.505 | %79,50 | %4.68 | 42.50 TL | |
+641.237 | %77,11 | %-6.46 | 5.79 TL | |
+316.434 | %76,78 | %1.06 | 49.76 TL | |
+69.045 | %75,72 | %5.92 | 3.22 TL | |
+44.318 | %74,82 | %-0.72 | 8.29 TL | |
+439.650 | %74,81 | %0.56 | 28.58 TL | |
+405.699 | %74,53 | %2.48 | 15.30 TL | |
+311.699 | %74,45 | %-3.35 | 11.53 TL | |
+104.639 | %74,18 | %2.78 | 48.06 TL | |
+22.118 | %73,24 | %5.13 | 5.53 TL | |
+271.833 | %72,94 | %0.90 | 24.60 TL | |
+199.530 | %72,32 | %-3.37 | 40.72 TL | |
+111.832 | %72,22 | %9.76 | 3.15 TL | |
+85.690 | %70,99 | 12.80 TL | ||
+13.940.924 | %68,92 | %4.44 | 92.95 TL | |
+22.908 | %68,87 | %9.96 | 33.56 TL | |
+2.706 | %67,36 | %0.41 | 24.20 TL | |
+152.033 | %67,11 | %7.65 | 42.52 TL | |
+7.578.652 | %66,52 | %0.89 | 203.50 TL | |
+11.923 | %65,24 | %-10.00 | 1.80 TL |
Toplam 277 Kayıt