Anlık hacim ve günlük hacim verileriyle hisselerdeki sıra dışı işlem hareketlerini takip edin. Hacmi artan/azalan hisseleri filtreleyin, yüzde değişim ve fiyat detaylarıyla hızlı karşılaştırma yapın.
Firma Kodu | Anlık Hacim | Anlık Hacim Farkı | Yüzde Değişim | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
+3.345.405 | %1028,60 | %9.94 | 373.25 TL | |
+15.019.378 | %509,99 | %8.82 | 132.00 TL | |
+318.549 | %471,11 | %9.92 | 13.18 TL | |
+2.329.923 | %447,82 | %-4.85 | 30.20 TL | |
+49.653 | %386,11 | %9.97 | 28.46 TL | |
+127.737 | %384,57 | 2.84 TL | ||
+264.816 | %383,69 | %7.75 | 15.02 TL | |
+6.304 | %358,90 | %9.92 | 296.50 TL | |
+229.419 | %356,48 | %-2.15 | 34.66 TL | |
+1.461.429 | %338,04 | %9.90 | 6.33 TL | |
+255.750 | %328,61 | %5.82 | 74.60 TL | |
+1.318.601 | %294,06 | %-5.66 | 5.50 TL | |
+1.218.861 | %286,77 | %-5.39 | 83.30 TL | |
+19.148 | %266,71 | %1.69 | 9.61 TL | |
+45.076 | %266,71 | %-1.48 | 5.33 TL | |
+68.429 | %265,01 | %9.99 | 25.32 TL | |
+951.280 | %263,49 | %4.40 | 444.75 TL | |
+227.431 | %257,41 | %-8.09 | 18.40 TL | |
+178.266 | %253,28 | %5.40 | 5.27 TL | |
+983.112 | %231,79 | %-9.99 | 14.60 TL | |
+173.998 | %224,78 | %1.53 | 29.18 TL | |
+384.652 | %216,01 | %5.02 | 7.95 TL | |
+178.899 | %213,89 | %-6.79 | 3.98 TL | |
+1.839.911 | %205,31 | %9.99 | 30.16 TL | |
+84.552 | %195,49 | %6.36 | 39.48 TL | |
+611.035 | %191,07 | %0.29 | 48.42 TL | |
+267.413 | %190,74 | %-2.83 | 120.00 TL | |
+1.024.342 | %178,24 | %9.96 | 18.66 TL | |
+322.469 | %177,11 | %4.75 | 6.18 TL | |
+260.427 | %176,08 | %-8.79 | 3.32 TL | |
+62.627 | %174,44 | %3.92 | 23.88 TL | |
+74.084 | %170,32 | %5.41 | 3.12 TL | |
+239.874 | %166,59 | %-0.39 | 20.60 TL | |
+915.732 | %164,77 | %-7.71 | 20.12 TL | |
+302.159 | %162,03 | %-9.79 | 1.75 TL | |
+1.595.048 | %155,14 | %0.47 | 12.76 TL | |
+96.037 | %147,53 | %0.98 | 41.10 TL | |
+1.997.198 | %144,24 | %7.16 | 52.40 TL | |
+12.461 | %137,37 | %0.44 | 2.28 TL | |
+229.805 | %132,99 | %-0.24 | 16.90 TL | |
+1.254.216 | %132,34 | %7.90 | 3.14 TL | |
+6.038.532 | %125,41 | %-0.19 | 10.41 TL | |
+1.969.783 | %125,36 | 21.00 TL | ||
+27.973 | %122,91 | %-1.46 | 1.35 TL | |
+332.956 | %116,75 | %1.18 | 299.00 TL | |
+645.457 | %116,35 | %3.62 | 10.59 TL | |
+417.250 | %113,54 | %2.90 | 90.50 TL | |
+407.451 | %111,99 | %-9.96 | 12.48 TL | |
+496.010 | %104,96 | %-9.54 | 38.50 TL | |
+27.671 | %104,15 | %-1.63 | 8.43 TL | |
+258.241 | %99,25 | %-8.47 | 40.00 TL | |
+402.485 | %97,61 | %-4.51 | 15.66 TL | |
+208.580 | %97,25 | %-5.91 | 17.03 TL | |
+127.212 | %93,91 | %-1.62 | 13.36 TL | |
+807.903 | %92,81 | %3.32 | 49.80 TL | |
+669.622 | %90,34 | %4.43 | 8.25 TL | |
+144.859 | %89,88 | %6.41 | 13.62 TL | |
+955.683 | %88,39 | %0.24 | 122.80 TL | |
+768.003 | %88,26 | %0.70 | 57.60 TL | |
+6.129 | %87,96 | %2.68 | 6.52 TL | |
+197.055 | %87,79 | %2.62 | 40.00 TL | |
+762.258 | %87,45 | %0.30 | 26.80 TL | |
+146.205 | %87,05 | %4.40 | 28.50 TL | |
+409.306 | %86,55 | %1.75 | 38.34 TL | |
+298.566 | %85,70 | %0.68 | 11.80 TL | |
+183.913 | %85,67 | %-0.52 | 26.92 TL | |
+215.618 | %85,22 | %2.69 | 29.00 TL | |
+86.742 | %84,74 | %-3.45 | 68.50 TL | |
+184.035 | %84,57 | %5.19 | 65.85 TL | |
+211.474 | %82,99 | %-7.49 | 221.10 TL | |
+323.399 | %80,87 | 3.70 TL | ||
+562.970 | %77,73 | %2.63 | 1.17 TL | |
+33.923 | %77,15 | %2.08 | 428.75 TL | |
+73.611 | %75,28 | %3.95 | 71.00 TL | |
+60.862 | %75,04 | %9.97 | 12.46 TL | |
+114.774 | %71,14 | %-2.62 | 48.74 TL | |
+3.709 | %70,92 | %7.97 | 86.70 TL | |
+1.483.935 | %70,33 | %9.73 | 3.72 TL | |
+122.765 | %70,10 | %9.93 | 1295.00 TL | |
+634.998 | %67,23 | %10.00 | 87.45 TL | |
+100.955 | %67,08 | %-0.50 | 59.70 TL | |
+488.098 | %67,01 | 13.37 TL | ||
+205.344 | %65,34 | %5.69 | 24.50 TL | |
+1.163.232 | %63,81 | %3.78 | 336.50 TL | |
+212.603 | %62,97 | %9.98 | 136.70 TL | |
+206.499 | %62,90 | %9.99 | 22.02 TL | |
+658.979 | %61,13 | %9.96 | 27.16 TL | |
+180.585 | %59,93 | %4.10 | 11.67 TL | |
+585.938 | %56,46 | %9.98 | 71.05 TL | |
+1.137.830 | %56,14 | %8.24 | 358.00 TL | |
+93.225 | %55,67 | %5.20 | 240.90 TL | |
+100.821 | %53,76 | %1.70 | 17.98 TL | |
+654.223 | %52,74 | %1.99 | 2.56 TL | |
+357.232 | %51,39 | %2.85 | 42.62 TL | |
+29.017 | %50,10 | %0.54 | 18.65 TL | |
+104.036 | %49,90 | %0.44 | 4.53 TL | |
+174.658 | %49,50 | %5.05 | 104.00 TL | |
+2.475 | %49,41 | 2475017.50 TL | ||
+84.147 | %48,05 | %0.78 | 2.58 TL | |
+4.695 | %47,35 | %3.00 | 30.90 TL |
Toplam 205 Kayıt