ÖZET GELİR TABLOSU | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 |
---|---|---|---|
Satışlar | 23.871 | 7.507 | 0 |
Brüt kâr | 4.627 | -3.834 | 0 |
Esas Faaliyet Kârı | 209.992 | 184.168 | 908.725 |
Favök | -15.690 | -12.639 | -10.323 |
Net Dönem Kârı | -83.789 | -47.772 | -417.884 |
ÖZET BİLANÇO | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 |
---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | 1.968.437 | 1.903.642 | 2.185.875 |
Duran Varlıklar | 294.730 | 272.466 | 7.126 |
Finansal Borçlar | 0 | 0 | 0 |
Net Borç | -792.640 | -907.388 | -136.444 |
Özkaynaklar | 2.068.960 | 1.930.627 | 2.144.702 |
ÇEYREKLİK ÇARPANLAR | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 |
---|---|---|---|
F/K | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FD/FAVÖK | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PD/DD | 14,62 | 14,92 | 16,75 |
PEG | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
GÜNCEL ÇARPANLAR | 16.09.2024 |
---|---|
F/K | -324,21 |
FD/FAVÖK | -1680,84 |
PD/DD | 13,13 |
PEG |
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
---|
KURULMUŞ VEYA KURULACAK ŞIRKETLERIN SERMAYE VE/VEYA YÖNETIMINE KATILARAK BUNLARIN YATIRIM, FINANSMAN, ORGANIZASYON VE YÖNETIM MESELELERINI TOPLU BIR BÜNYE IÇERISINDE YÜRÜTMEKTIR.
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) |
---|
www.lydiaholding.com
+90 533 895 9960
Levazım Mah. Vadi Cad. Zorlu Center No:2 İç Kapı No: 141 Beşiktaş/İstanbul
HÜSEYIN KAYA