Tarih | Kapanış | Açılış | Yüksek | Düşük | Yüzde Değişim(%) |
---|---|---|---|---|---|
5.12.2024 | 336,50 | 334,75 | 339,00 | 332,00 | +1,20 |
4.12.2024 | 332,50 | 335,75 | 337,25 | 330,50 | -0,15 |
3.12.2024 | 333,00 | 321,25 | 334,50 | 321,00 | +3,66 |
2.12.2024 | 321,25 | 325,00 | 325,25 | 317,25 | -1,31 |
29.11.2024 | 325,50 | 323,50 | 327,00 | 320,50 | +0,77 |
28.11.2024 | 323,00 | 337,50 | 337,50 | 322,00 | -3,65 |
27.11.2024 | 335,25 | 342,25 | 345,50 | 335,00 | -1,11 |
26.11.2024 | 339,00 | 337,50 | 341,00 | 337,50 | -0,29 |
25.11.2024 | 340,00 | 339,00 | 343,00 | 337,75 | +1,80 |
22.11.2024 | 334,00 | 329,75 | 336,75 | 322,25 | +1,83 |
21.11.2024 | 328,00 | 319,75 | 328,75 | 317,75 | +2,90 |
20.11.2024 | 318,75 | 326,25 | 331,25 | 318,00 | -1,85 |
19.11.2024 | 324,75 | 328,75 | 333,25 | 321,75 | -1,07 |
18.11.2024 | 328,25 | 330,25 | 332,00 | 324,50 | -0,61 |
15.11.2024 | 330,25 | 340,25 | 340,75 | 330,25 | -2,44 |
14.11.2024 | 338,50 | 335,00 | 343,25 | 333,00 | +2,03 |
13.11.2024 | 331,75 | 327,25 | 334,50 | 321,25 | +1,22 |
12.11.2024 | 327,75 | 319,50 | 333,25 | 315,25 | +5,81 |
11.11.2024 | 309,75 | 308,00 | 311,00 | 305,00 | +1,47 |
8.11.2024 | 305,25 | 301,00 | 309,00 | 297,00 | +0,00 |
7.11.2024 | 305,25 | 309,25 | 312,00 | 296,25 | +0,91 |
6.11.2024 | 302,50 | 277,50 | 302,50 | 277,50 | +10,00 |
5.11.2024 | 275,00 | 282,00 | 283,00 | 269,50 | -1,79 |
4.11.2024 | 280,00 | 286,75 | 286,75 | 279,00 | -2,44 |
1.11.2024 | 287,00 | 289,00 | 292,00 | 285,75 | -0,95 |
31.10.2024 | 289,75 | 287,00 | 293,25 | 286,50 | +0,78 |
30.10.2024 | 287,50 | 290,00 | 290,25 | 285,00 | +0,00 |
29.10.2024 | 287,50 | 292,00 | 293,75 | 287,00 | +0,00 |
28.10.2024 | 287,50 | 292,00 | 293,75 | 287,00 | -1,20 |
25.10.2024 | 291,00 | 289,75 | 291,50 | 283,75 | +0,43 |
24.10.2024 | 289,75 | 290,25 | 294,25 | 287,50 | +0,61 |
23.10.2024 | 288,00 | 301,75 | 308,25 | 288,00 | -2,37 |
22.10.2024 | 295,00 | 290,50 | 297,75 | 287,50 | +1,55 |
21.10.2024 | 290,50 | 287,25 | 293,00 | 283,25 | +1,04 |
18.10.2024 | 287,50 | 296,50 | 297,25 | 287,50 | -2,38 |
17.10.2024 | 294,50 | 292,75 | 297,00 | 291,25 | +0,60 |
16.10.2024 | 292,75 | 293,00 | 295,00 | 287,00 | -0,34 |
15.10.2024 | 293,75 | 292,25 | 297,25 | 288,25 | +0,86 |
14.10.2024 | 291,25 | 301,00 | 303,00 | 291,25 | -3,96 |
11.10.2024 | 303,25 | 310,50 | 314,25 | 301,25 | -2,18 |
10.10.2024 | 310,00 | 308,50 | 313,00 | 305,75 | +0,57 |
9.10.2024 | 308,25 | 306,00 | 308,50 | 300,75 | +0,74 |
8.10.2024 | 306,00 | 307,50 | 310,25 | 303,00 | -0,33 |
7.10.2024 | 307,00 | 311,50 | 313,75 | 305,00 | -0,89 |
4.10.2024 | 309,75 | 300,00 | 309,75 | 299,00 | +3,86 |
3.10.2024 | 298,25 | 308,00 | 309,75 | 298,25 | -2,21 |
2.10.2024 | 305,00 | 303,50 | 309,00 | 300,00 | +0,99 |
1.10.2024 | 302,00 | 312,25 | 314,25 | 301,75 | -3,13 |
30.09.2024 | 311,75 | 327,50 | 327,50 | 310,50 | -4,95 |
27.09.2024 | 328,00 | 332,25 | 336,25 | 325,25 | -0,91 |
26.09.2024 | 331,00 | 326,25 | 333,25 | 326,00 | +1,85 |
25.09.2024 | 325,00 | 323,50 | 327,00 | 320,75 | +0,62 |
24.09.2024 | 323,00 | 331,00 | 334,25 | 320,50 | -2,42 |
23.09.2024 | 331,00 | 333,00 | 335,50 | 330,75 | +0,08 |
20.09.2024 | 330,75 | 329,50 | 333,75 | 327,00 | +0,53 |
19.09.2024 | 329,00 | 330,00 | 333,50 | 323,50 | +1,31 |
18.09.2024 | 324,75 | 329,75 | 333,25 | 323,25 | -1,52 |
17.09.2024 | 329,75 | 319,00 | 330,75 | 317,00 | +3,69 |
16.09.2024 | 318,00 | 325,00 | 330,00 | 318,00 | -1,55 |
13.09.2024 | 323,00 | 317,75 | 323,00 | 315,50 | +1,65 |
12.09.2024 | 317,75 | 320,50 | 323,50 | 310,00 | -0,16 |
11.09.2024 | 318,25 | 327,50 | 328,25 | 316,00 | -2,75 |
10.09.2024 | 327,25 | 335,00 | 338,00 | 325,25 | -2,02 |
9.09.2024 | 334,00 | 321,00 | 338,75 | 317,25 | +4,21 |
6.09.2024 | 320,50 | 326,25 | 330,00 | 320,00 | -2,29 |
5.09.2024 | 328,00 | 327,00 | 329,00 | 322,25 | +1,16 |
4.09.2024 | 324,25 | 329,75 | 332,25 | 321,00 | -2,92 |
3.09.2024 | 334,00 | 347,50 | 348,25 | 333,00 | -3,88 |
2.09.2024 | 347,50 | 332,00 | 348,50 | 332,00 | +5,22 |
30.08.2024 | 330,25 | 334,00 | 335,00 | 327,25 | +0,00 |
29.08.2024 | 330,25 | 334,00 | 335,00 | 327,25 | +0,08 |
28.08.2024 | 330,00 | 325,00 | 333,25 | 325,00 | +2,88 |
27.08.2024 | 320,75 | 317,00 | 324,00 | 313,50 | +1,10 |
26.08.2024 | 317,25 | 318,25 | 324,25 | 316,25 | -0,24 |
23.08.2024 | 318,00 | 326,75 | 331,00 | 318,00 | -3,20 |
22.08.2024 | 328,50 | 335,50 | 337,75 | 327,50 | -1,94 |
21.08.2024 | 335,00 | 335,00 | 340,50 | 333,25 | -1,69 |
20.08.2024 | 340,75 | 346,00 | 349,50 | 336,50 | -1,80 |
19.08.2024 | 347,00 | 348,50 | 350,00 | 341,25 | -0,86 |
16.08.2024 | 350,00 | 355,75 | 360,50 | 345,00 | -0,78 |
15.08.2024 | 352,75 | 370,00 | 371,00 | 346,75 | -3,82 |
14.08.2024 | 366,75 | 374,50 | 374,75 | 363,00 | -0,61 |
13.08.2024 | 369,00 | 377,75 | 379,00 | 361,25 | -1,86 |
12.08.2024 | 376,00 | 393,25 | 395,50 | 375,25 | -3,84 |
9.08.2024 | 391,00 | 390,25 | 395,00 | 385,50 | +0,45 |
8.08.2024 | 389,25 | 376,00 | 393,00 | 375,50 | +3,52 |
7.08.2024 | 376,00 | 383,00 | 387,75 | 375,75 | -0,27 |
6.08.2024 | 377,00 | 410,00 | 412,75 | 377,00 | -6,10 |
5.08.2024 | 401,50 | 379,00 | 412,75 | 379,00 | -3,83 |
2.08.2024 | 417,50 | 432,50 | 437,25 | 414,25 | -3,69 |
1.08.2024 | 433,50 | 431,00 | 440,50 | 426,75 | +1,70 |
31.07.2024 | 426,25 | 430,25 | 433,50 | 424,75 | -0,99 |
30.07.2024 | 430,50 | 427,50 | 433,00 | 422,00 | +0,76 |
29.07.2024 | 427,25 | 435,00 | 436,00 | 426,25 | -2,57 |
26.07.2024 | 438,50 | 439,50 | 443,00 | 429,75 | +0,63 |
25.07.2024 | 435,75 | 448,25 | 450,50 | 426,50 | -3,27 |
24.07.2024 | 450,50 | 449,00 | 456,25 | 446,25 | +0,33 |
23.07.2024 | 449,00 | 454,75 | 457,50 | 442,75 | -1,43 |
22.07.2024 | 455,50 | 448,25 | 464,00 | 448,25 | +1,90 |
19.07.2024 | 447,00 | 444,00 | 455,75 | 439,75 | +0,68 |
18.07.2024 | 444,00 | 467,25 | 472,75 | 444,00 | -4,82 |
17.07.2024 | 466,50 | 469,00 | 477,50 | 458,75 | +0,00 |
16.07.2024 | 466,50 | 446,25 | 468,00 | 442,25 | +4,60 |
15.07.2024 | 446,00 | 437,00 | 454,00 | 434,75 | +0,00 |
12.07.2024 | 446,00 | 437,00 | 454,00 | 434,75 | +2,18 |
11.07.2024 | 436,50 | 437,50 | 448,00 | 432,50 | -0,11 |
10.07.2024 | 437,00 | 430,00 | 440,00 | 418,75 | +3,86 |
9.07.2024 | 420,75 | 412,75 | 422,25 | 408,50 | +1,88 |
8.07.2024 | 413,00 | 406,50 | 415,50 | 398,25 | +2,29 |
5.07.2024 | 403,75 | 400,00 | 405,75 | 393,00 | +2,09 |
4.07.2024 | 395,50 | 389,75 | 397,50 | 384,25 | +1,54 |
3.07.2024 | 389,50 | 381,00 | 394,50 | 378,50 | +2,57 |
2.07.2024 | 379,75 | 367,00 | 380,00 | 365,00 | +4,47 |
1.07.2024 | 363,50 | 368,25 | 374,75 | 359,00 | -0,07 |
28.06.2024 | 363,75 | 357,25 | 367,00 | 357,00 | +3,93 |
27.06.2024 | 350,00 | 343,00 | 351,00 | 343,00 | +1,89 |
26.06.2024 | 343,50 | 356,50 | 358,25 | 343,50 | -3,10 |
25.06.2024 | 354,50 | 350,75 | 358,50 | 344,25 | +1,21 |
24.06.2024 | 350,25 | 363,50 | 365,75 | 349,50 | -3,25 |
21.06.2024 | 362,00 | 351,50 | 364,00 | 351,25 | +3,06 |
20.06.2024 | 351,25 | 349,00 | 353,00 | 342,75 | +2,63 |
19.06.2024 | 342,25 | 355,00 | 356,00 | 341,75 | +0,00 |
18.06.2024 | 342,25 | 355,00 | 356,00 | 341,75 | +0,00 |
17.06.2024 | 342,25 | 355,00 | 356,00 | 341,75 | +0,00 |
14.06.2024 | 342,25 | 355,00 | 356,00 | 341,75 | -1,37 |
13.06.2024 | 347,00 | 339,00 | 355,50 | 338,00 | +3,97 |
12.06.2024 | 333,75 | 326,00 | 333,75 | 323,00 | +2,22 |
11.06.2024 | 326,50 | 334,75 | 337,00 | 321,00 | -2,32 |
10.06.2024 | 334,25 | 339,00 | 341,00 | 331,25 | -1,40 |
7.06.2024 | 339,00 | 354,00 | 354,00 | 333,25 | -3,90 |
6.06.2024 | 352,75 | 360,75 | 363,25 | 351,00 | -2,01 |
5.06.2024 | 360,00 | 360,25 | 364,75 | 349,25 | +0,00 |
4.06.2024 | 360,00 | 358,50 | 368,75 | 347,00 | +0,70 |
3.06.2024 | 357,50 | 337,00 | 360,00 | 327,75 | +6,96 |
31.05.2024 | 334,25 | 329,75 | 342,00 | 329,75 | +2,14 |
30.05.2024 | 327,25 | 336,25 | 338,00 | 326,25 | -2,31 |
29.05.2024 | 335,00 | 337,00 | 340,75 | 331,50 | -0,19 |
28.05.2024 | 335,63 | 333,64 | 340,83 | 333,15 | +0,97 |
27.05.2024 | 332,40 | 347,03 | 349,01 | 329,68 | -5,03 |
24.05.2024 | 350,00 | 357,19 | 359,67 | 344,05 | -2,69 |
23.05.2024 | 359,67 | 360,91 | 364,63 | 356,94 | -0,34 |
22.05.2024 | 360,91 | 373,06 | 374,29 | 356,94 | -3,32 |
21.05.2024 | 373,30 | 369,83 | 381,48 | 366,11 | +1,69 |
20.05.2024 | 367,11 | 364,88 | 370,33 | 360,66 | +0,75 |
17.05.2024 | 364,38 | 355,46 | 370,08 | 351,99 | +2,73 |
16.05.2024 | 354,71 | 343,06 | 356,20 | 340,58 | +3,40 |
15.05.2024 | 343,06 | 339,10 | 350,99 | 338,35 | +2,98 |
14.05.2024 | 333,15 | 335,38 | 339,34 | 331,16 | -0,37 |
13.05.2024 | 334,39 | 343,56 | 351,99 | 334,39 | -1,89 |
10.05.2024 | 340,83 | 339,59 | 342,81 | 335,63 | +0,51 |
9.05.2024 | 339,10 | 329,18 | 340,09 | 327,69 | +3,01 |
8.05.2024 | 329,18 | 332,16 | 335,63 | 323,48 | -0,90 |
7.05.2024 | 332,16 | 329,68 | 332,65 | 321,25 | +0,98 |
6.05.2024 | 328,93 | 329,18 | 332,16 | 324,22 | +0,00 |
3.05.2024 | 328,93 | 329,43 | 333,15 | 326,45 | -0,15 |
2.05.2024 | 329,43 | 322,49 | 333,39 | 321,99 | +2,31 |
1.05.2024 | 321,99 | 314,31 | 322,74 | 313,32 | +0,00 |
30.04.2024 | 321,99 | 314,31 | 322,74 | 313,32 | +2,61 |
29.04.2024 | 313,81 | 312,33 | 317,53 | 307,12 | +0,48 |
26.04.2024 | 312,33 | 316,04 | 317,28 | 310,34 | -1,18 |
25.04.2024 | 316,04 | 303,65 | 316,29 | 302,16 | +4,08 |
24.04.2024 | 303,65 | 302,16 | 304,64 | 296,21 | +1,91 |
23.04.2024 | 297,95 | 307,37 | 310,84 | 297,20 | +0,00 |
22.04.2024 | 297,95 | 307,37 | 310,84 | 297,20 | -2,28 |
19.04.2024 | 304,89 | 302,91 | 306,62 | 298,94 | +0,24 |
18.04.2024 | 304,15 | 301,42 | 305,88 | 297,95 | +0,90 |
17.04.2024 | 301,42 | 290,51 | 307,37 | 290,51 | +4,92 |
16.04.2024 | 287,29 | 281,59 | 290,26 | 280,10 | +0,70 |
15.04.2024 | 285,31 | 295,47 | 296,46 | 284,07 | -4,88 |
12.04.2024 | 299,93 | 297,45 | 299,93 | 293,49 | +0,00 |
11.04.2024 | 299,93 | 297,45 | 299,93 | 293,49 | +0,00 |
10.04.2024 | 299,93 | 297,45 | 299,93 | 293,49 | +0,00 |
9.04.2024 | 299,93 | 297,45 | 299,93 | 293,49 | +1,09 |
8.04.2024 | 296,71 | 292,50 | 297,45 | 289,52 | +2,13 |
5.04.2024 | 290,51 | 274,65 | 290,51 | 274,65 | +6,06 |
4.04.2024 | 273,90 | 271,92 | 276,63 | 268,20 | +1,47 |
3.04.2024 | 269,94 | 267,96 | 272,66 | 263,25 | +0,74 |
2.04.2024 | 267,96 | 273,90 | 280,60 | 266,22 | -2,26 |
1.04.2024 | 274,15 | 277,37 | 278,61 | 262,75 | +1,19 |
29.03.2024 | 270,93 | 270,68 | 272,17 | 262,25 | +0,09 |
28.03.2024 | 270,68 | 257,30 | 270,93 | 257,30 | +4,20 |
27.03.2024 | 259,78 | 272,66 | 272,66 | 252,83 | +3,66 |
26.03.2024 | 250,60 | 249,86 | 258,04 | 246,29 | +1,55 |
25.03.2024 | 246,79 | 260,27 | 263,00 | 246,79 | -5,18 |
22.03.2024 | 260,27 | 251,10 | 266,47 | 245,40 | +3,75 |
21.03.2024 | 250,85 | 250,85 | 256,55 | 247,38 | +1,20 |
20.03.2024 | 247,88 | 246,98 | 252,34 | 244,41 | +0,36 |
19.03.2024 | 246,98 | 246,79 | 250,11 | 241,43 | +0,44 |
18.03.2024 | 245,89 | 253,33 | 255,07 | 245,40 | -2,36 |
15.03.2024 | 251,84 | 267,71 | 269,19 | 251,84 | -5,93 |
14.03.2024 | 267,71 | 282,58 | 284,56 | 257,30 | -4,93 |
13.03.2024 | 281,59 | 276,14 | 285,55 | 268,70 | +2,07 |
12.03.2024 | 275,89 | 274,40 | 278,61 | 269,19 | +0,54 |
11.03.2024 | 274,40 | 271,67 | 279,61 | 264,98 | +3,46 |
8.03.2024 | 265,23 | 262,01 | 267,71 | 259,53 | +1,04 |
7.03.2024 | 262,50 | 254,82 | 262,50 | 253,33 | +3,93 |
6.03.2024 | 252,59 | 255,07 | 259,78 | 251,10 | -1,07 |
5.03.2024 | 255,31 | 253,83 | 257,79 | 250,85 | +0,68 |
4.03.2024 | 253,58 | 254,32 | 258,78 | 251,60 | +0,10 |
1.03.2024 | 253,33 | 254,57 | 257,05 | 250,11 | +0,00 |
29.02.2024 | 253,33 | 249,86 | 259,03 | 249,86 | +1,49 |
28.02.2024 | 249,61 | 257,54 | 260,27 | 249,61 | -3,17 |
27.02.2024 | 257,79 | 265,97 | 273,16 | 257,30 | -3,08 |
26.02.2024 | 265,97 | 256,31 | 268,95 | 256,31 | +3,37 |
23.02.2024 | 257,30 | 258,04 | 261,76 | 254,57 | -0,10 |
22.02.2024 | 257,54 | 261,76 | 261,76 | 253,33 | -1,05 |
21.02.2024 | 260,27 | 264,73 | 265,23 | 252,34 | -0,94 |
20.02.2024 | 262,75 | 264,48 | 268,45 | 256,80 | +0,19 |
19.02.2024 | 262,25 | 264,98 | 267,21 | 256,80 | -0,09 |
16.02.2024 | 262,50 | 260,77 | 264,98 | 258,04 | +1,24 |
15.02.2024 | 259,28 | 255,81 | 263,25 | 254,32 | +2,55 |
14.02.2024 | 252,83 | 251,84 | 255,07 | 248,12 | +0,49 |
13.02.2024 | 251,60 | 265,72 | 267,46 | 250,11 | -4,25 |
12.02.2024 | 262,75 | 258,54 | 270,68 | 253,33 | +2,91 |
9.02.2024 | 255,31 | 253,83 | 259,78 | 252,83 | +1,18 |
8.02.2024 | 252,34 | 245,00 | 255,31 | 244,90 | +2,99 |
7.02.2024 | 245,00 | 243,91 | 250,11 | 242,92 | +4,39 |
6.02.2024 | 234,69 | 235,78 | 237,76 | 234,00 | -0,25 |
5.02.2024 | 235,28 | 233,60 | 236,57 | 231,22 | +0,72 |
2.02.2024 | 233,60 | 235,98 | 236,77 | 231,02 | -0,04 |
1.02.2024 | 233,70 | 227,45 | 236,28 | 225,57 | +2,93 |
31.01.2024 | 227,06 | 239,55 | 239,55 | 226,26 | -3,42 |
30.01.2024 | 235,09 | 231,72 | 236,67 | 228,94 | +1,45 |
29.01.2024 | 231,72 | 232,01 | 234,49 | 229,53 | +2,05 |
26.01.2024 | 227,06 | 218,33 | 228,44 | 217,04 | +4,04 |
25.01.2024 | 218,23 | 218,63 | 221,60 | 216,25 | +0,23 |
24.01.2024 | 217,74 | 215,85 | 219,82 | 214,36 | +0,55 |
23.01.2024 | 216,55 | 220,02 | 221,70 | 213,47 | -0,73 |
22.01.2024 | 218,13 | 219,02 | 220,21 | 217,64 | -1,30 |
19.01.2024 | 221,01 | 223,78 | 225,57 | 218,73 | -1,07 |
18.01.2024 | 223,39 | 219,12 | 226,66 | 217,54 | +2,18 |
17.01.2024 | 218,63 | 216,35 | 221,30 | 216,35 | +0,46 |
16.01.2024 | 217,64 | 220,61 | 223,09 | 216,74 | -1,39 |
15.01.2024 | 220,71 | 215,45 | 223,78 | 215,36 | +2,49 |
12.01.2024 | 215,36 | 212,68 | 220,02 | 209,21 | +1,31 |
11.01.2024 | 212,58 | 211,79 | 217,44 | 211,39 | +0,37 |
10.01.2024 | 211,79 | 211,19 | 212,18 | 208,22 | +0,28 |
9.01.2024 | 211,19 | 212,68 | 214,07 | 207,23 | +0,00 |
8.01.2024 | 211,19 | 212,58 | 215,36 | 211,09 | -0,37 |
5.01.2024 | 211,98 | 208,91 | 212,48 | 206,93 | +1,47 |
4.01.2024 | 208,91 | 207,23 | 209,41 | 203,26 | +0,24 |
3.01.2024 | 208,42 | 206,73 | 212,48 | 206,13 | -0,05 |
2.01.2024 | 208,51 | 201,87 | 211,69 | 200,38 | +4,68 |
1.01.2024 | 199,19 | 189,58 | 204,15 | 188,98 | +0,00 |
29.12.2023 | 199,19 | 189,58 | 204,15 | 188,98 | +5,07 |
28.12.2023 | 189,58 | 182,04 | 193,34 | 181,94 | +4,20 |
27.12.2023 | 181,94 | 184,62 | 187,30 | 181,25 | -1,87 |
26.12.2023 | 185,41 | 188,88 | 192,95 | 185,11 | -1,48 |
25.12.2023 | 188,19 | 195,33 | 195,43 | 185,71 | -4,00 |
22.12.2023 | 196,02 | 192,35 | 200,78 | 192,35 | +0,97 |
21.12.2023 | 194,14 | 195,33 | 196,12 | 187,89 | -0,61 |
20.12.2023 | 195,33 | 192,85 | 196,32 | 190,27 | +0,25 |
19.12.2023 | 194,83 | 188,39 | 198,50 | 185,61 | +2,83 |
18.12.2023 | 189,48 | 194,43 | 197,91 | 188,88 | -4,40 |
15.12.2023 | 198,20 | 189,38 | 200,98 | 187,40 | +4,60 |
14.12.2023 | 189,48 | 186,90 | 192,85 | 182,34 | +2,19 |
13.12.2023 | 185,41 | 193,44 | 194,14 | 185,41 | -3,91 |
12.12.2023 | 192,95 | 195,33 | 197,11 | 188,68 | -1,22 |
11.12.2023 | 195,33 | 201,28 | 203,95 | 191,26 | -2,96 |
8.12.2023 | 201,28 | 188,39 | 202,76 | 186,21 | +6,84 |
7.12.2023 | 188,39 | 185,41 | 188,98 | 180,85 | +1,60 |
6.12.2023 | 185,41 | 192,75 | 196,12 | 184,92 | -3,81 |
5.12.2023 | 192,75 | 194,73 | 195,82 | 191,76 | -0,31 |
4.12.2023 | 193,34 | 194,34 | 196,32 | 188,29 | -0,51 |
1.12.2023 | 194,34 | 190,87 | 195,92 | 189,28 | +2,94 |
30.11.2023 | 188,78 | 191,26 | 196,52 | 188,78 | -1,30 |
29.11.2023 | 191,26 | 199,29 | 200,09 | 191,26 | -3,36 |
28.11.2023 | 197,91 | 203,66 | 204,25 | 197,31 | -2,78 |
27.11.2023 | 203,56 | 203,26 | 205,04 | 201,57 | +0,69 |
24.11.2023 | 202,17 | 200,88 | 204,15 | 200,48 | +0,49 |
23.11.2023 | 201,18 | 202,47 | 205,74 | 200,88 | -0,64 |
22.11.2023 | 202,47 | 208,51 | 209,70 | 202,17 | -2,39 |
21.11.2023 | 207,42 | 210,20 | 210,70 | 205,34 | -0,29 |
20.11.2023 | 208,02 | 204,25 | 210,00 | 204,15 | +1,89 |
17.11.2023 | 204,15 | 205,24 | 207,72 | 201,28 | -0,53 |
16.11.2023 | 205,24 | 202,07 | 206,13 | 201,08 | +1,62 |
15.11.2023 | 201,97 | 204,94 | 207,72 | 200,68 | -1,21 |
14.11.2023 | 204,45 | 205,24 | 209,01 | 202,86 | -0,39 |
13.11.2023 | 205,24 | 216,64 | 218,43 | 205,24 | -4,74 |
10.11.2023 | 215,45 | 214,17 | 219,22 | 211,49 | +1,21 |
9.11.2023 | 212,88 | 218,13 | 218,93 | 211,29 | -2,36 |
8.11.2023 | 218,03 | 216,74 | 220,91 | 214,56 | +1,38 |
7.11.2023 | 215,06 | 222,40 | 223,78 | 213,27 | -4,11 |
6.11.2023 | 224,28 | 232,01 | 232,81 | 223,29 | -3,33 |
3.11.2023 | 232,01 | 235,48 | 237,07 | 219,12 | +0,82 |
2.11.2023 | 230,13 | 219,32 | 230,13 | 216,45 | +10,00 |
1.11.2023 | 209,21 | 211,69 | 211,69 | 204,75 | +2,73 |
31.10.2023 | 203,66 | 220,31 | 221,60 | 203,66 | -4,42 |
30.10.2023 | 213,08 | 208,32 | 213,17 | 208,32 | +2,28 |
27.10.2023 | 208,32 | 207,62 | 210,60 | 202,66 | +0,33 |
26.10.2023 | 207,62 | 197,91 | 211,29 | 197,01 | +4,91 |
25.10.2023 | 197,91 | 216,35 | 222,10 | 197,91 | -7,59 |
24.10.2023 | 214,17 | 209,90 | 217,64 | 209,90 | +2,13 |
23.10.2023 | 209,70 | 196,02 | 209,70 | 193,25 | +8,02 |
20.10.2023 | 194,14 | 202,27 | 202,27 | 193,34 | -4,63 |
19.10.2023 | 203,56 | 205,94 | 207,72 | 201,08 | -1,06 |
18.10.2023 | 205,74 | 202,17 | 208,61 | 200,28 | +0,05 |
17.10.2023 | 205,64 | 206,13 | 212,38 | 204,35 | +0,05 |
16.10.2023 | 205,54 | 204,25 | 207,62 | 199,29 | +1,62 |
13.10.2023 | 202,27 | 208,02 | 209,01 | 201,08 | -2,76 |
12.10.2023 | 208,02 | 223,98 | 225,77 | 202,57 | -6,26 |
11.10.2023 | 221,90 | 230,03 | 231,22 | 219,72 | -3,03 |
10.10.2023 | 228,84 | 218,93 | 229,24 | 218,93 | +4,67 |
9.10.2023 | 218,63 | 224,18 | 227,55 | 218,13 | -4,26 |
6.10.2023 | 228,34 | 228,05 | 232,01 | 225,57 | -1,58 |
5.10.2023 | 232,01 | 219,62 | 232,01 | 218,13 | +5,64 |
4.10.2023 | 219,62 | 224,08 | 227,15 | 217,44 | -1,77 |
3.10.2023 | 223,59 | 221,11 | 228,05 | 219,32 | +1,12 |
2.10.2023 | 221,11 | 217,93 | 222,49 | 211,98 | +2,91 |
29.09.2023 | 214,86 | 214,17 | 215,85 | 210,79 | +0,32 |
28.09.2023 | 214,17 | 214,17 | 216,94 | 210,20 | +0,05 |
27.09.2023 | 214,07 | 222,69 | 224,58 | 212,68 | -3,79 |
26.09.2023 | 222,49 | 223,09 | 227,06 | 218,63 | -0,04 |
25.09.2023 | 222,59 | 218,13 | 224,08 | 214,07 | +2,09 |
22.09.2023 | 218,03 | 223,09 | 226,06 | 214,86 | -0,90 |
21.09.2023 | 220,02 | 210,99 | 220,61 | 207,82 | +4,28 |
20.09.2023 | 210,99 | 216,84 | 219,42 | 210,79 | -2,70 |
19.09.2023 | 216,84 | 214,26 | 219,62 | 209,90 | +0,51 |
18.09.2023 | 215,75 | 227,65 | 227,65 | 213,08 | -5,06 |
15.09.2023 | 227,25 | 232,61 | 233,60 | 224,68 | -2,30 |
14.09.2023 | 232,61 | 233,50 | 236,67 | 220,61 | -0,38 |
13.09.2023 | 233,50 | 239,05 | 241,43 | 231,52 | -2,32 |
12.09.2023 | 239,05 | 249,86 | 252,34 | 238,46 | -3,94 |
11.09.2023 | 248,87 | 243,42 | 248,87 | 231,91 | +3,12 |
8.09.2023 | 241,33 | 239,15 | 251,05 | 237,27 | +0,95 |
7.09.2023 | 239,05 | 225,07 | 241,33 | 225,07 | +6,26 |
6.09.2023 | 224,97 | 234,59 | 236,87 | 223,29 | -3,98 |
5.09.2023 | 234,29 | 253,83 | 257,79 | 228,94 | -0,08 |
4.09.2023 | 234,49 | 218,13 | 234,49 | 217,04 | +10,00 |
1.09.2023 | 213,17 | 205,74 | 213,17 | 205,74 | +3,76 |
31.08.2023 | 205,44 | 208,22 | 215,16 | 204,65 | -1,19 |
30.08.2023 | 207,92 | 214,07 | 215,16 | 205,34 | +0,00 |
29.08.2023 | 207,92 | 214,07 | 215,16 | 205,34 | -0,62 |
28.08.2023 | 209,21 | 205,94 | 212,38 | 205,24 | +3,13 |
25.08.2023 | 202,86 | 197,81 | 204,55 | 192,15 | +3,44 |
24.08.2023 | 196,12 | 201,28 | 206,93 | 191,26 | -1,59 |
23.08.2023 | 199,29 | 204,35 | 207,72 | 199,29 | -2,43 |
22.08.2023 | 204,25 | 211,98 | 214,17 | 201,47 | -3,65 |
21.08.2023 | 211,98 | 198,30 | 212,68 | 196,02 | +4,29 |
18.08.2023 | 203,26 | 215,06 | 219,72 | 195,33 | -5,49 |
17.08.2023 | 215,06 | 201,67 | 220,31 | 200,28 | +6,64 |
16.08.2023 | 201,67 | 206,33 | 213,17 | 198,40 | -2,12 |
15.08.2023 | 206,04 | 217,14 | 230,03 | 201,08 | -4,15 |
14.08.2023 | 214,96 | 208,22 | 214,96 | 200,78 | +9,99 |
11.08.2023 | 195,43 | 181,55 | 195,43 | 180,45 | +9,99 |
10.08.2023 | 177,68 | 174,41 | 183,73 | 170,74 | +2,99 |
9.08.2023 | 172,52 | 168,85 | 173,91 | 164,59 | +6,42 |
8.08.2023 | 162,11 | 169,15 | 171,23 | 160,72 | -2,33 |
7.08.2023 | 165,98 | 151,70 | 165,98 | 151,70 | +9,99 |
4.08.2023 | 150,91 | 143,17 | 154,28 | 140,40 | +5,69 |
3.08.2023 | 142,78 | 141,69 | 145,95 | 140,79 | +4,42 |
2.08.2023 | 136,73 | 135,34 | 140,40 | 135,34 | +1,03 |
1.08.2023 | 135,34 | 136,93 | 136,93 | 132,17 | -1,23 |
31.07.2023 | 137,03 | 134,15 | 139,31 | 133,36 | +3,37 |
28.07.2023 | 132,56 | 130,78 | 133,75 | 130,28 | +2,61 |
