ÖZET GELİR TABLOSU | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 | 06.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Satışlar | 6.516 | 1.281 | 49.457 | 22.480 | 30.801 |
Brüt kâr | -63 | -499 | 10.072 | 7.241 | 6.687 |
Esas Faaliyet Kârı | -11.359 | -4.406 | -6.053 | -5.716 | -12.018 |
Favök | -7.800 | -3.678 | -4.461 | -6.850 | -10.441 |
Net Dönem Kârı | 75.952 | 36.687 | 57.884 | -4.117 | -3.995 |
ÖZET BİLANÇO | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 | 06.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | 215.957 | 147.958 | 114.404 | 30.265 | 27.129 |
Duran Varlıklar | 22.559 | 21.504 | 24.206 | 10.098 | 8.519 |
Finansal Borçlar | 0 | 0 | 0 | 23.532 | 16.613 |
Net Borç | -201.527 | -134.087 | -94.447 | 22.823 | 16.506 |
Özkaynaklar | 157.586 | 111.979 | 81.662 | 3.096 | 3.271 |
ÇEYREKLİK ÇARPANLAR | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 | 06.2023 |
---|---|---|---|---|---|
F/K | 106,26 | 143,39 | 76,38 | 0,00 | 0,00 |
FD/FAVÖK | 0,00 | 3429,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PD/DD | 88,31 | 127,67 | 54,15 | 866,81 | 78,00 |
PEG | 0,20 | 0,42 | 0,27 | 0,58 | 0,03 |
GÜNCEL ÇARPANLAR | 20.09.2024 |
---|---|
F/K | 102,76 |
FD/FAVÖK | -7282,55 |
PD/DD | 85,40 |
PEG | 0,20 |
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
---|
Her türlü gıda maddelerinin, özellikle sebze ve meyvelerden yaş veya kuru mamul, yarı mamul ve bu mamul ve yarı mamullerle ilgili bilumum ham ve yardımcı maddelerin üretilmesi, ambalajlanması ve paketlenmesi
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) |
---|
www.lydiayesilenerji.com
+905338959960
Levazım Mah. Vadi Cad. Zorlu Center No:2 İç Kapı No: 141 Beşiktaş/İstanbul
HÜSEYİN AVNİ METİNKALE