ÖZET GELİR TABLOSU | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 | 06.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Satışlar | 135.548 | 104.221 | 220.649 | 89.444 | 72.815 |
Brüt kâr | 74.574 | 62.343 | 97.962 | 52.006 | 67.229 |
Esas Faaliyet Kârı | 65.747 | 41.223 | 57.026 | 40.924 | 62.126 |
Favök | 103.062 | 37.737 | 67.627 | 42.864 | 64.046 |
Net Dönem Kârı | 5.674 | 9.805 | 50.003 | 22.580 | 19.142 |
ÖZET BİLANÇO | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 | 06.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | 125.370 | 110.352 | 109.934 | 119.410 | 106.138 |
Duran Varlıklar | 384.698 | 385.076 | 422.748 | 174.534 | 172.205 |
Finansal Borçlar | 8.940 | 32.305 | 40.974 | 32.579 | 26.293 |
Net Borç | -15.593 | -915 | 33.835 | 27.267 | 25.668 |
Özkaynaklar | 348.522 | 328.479 | 350.730 | 196.713 | 194.058 |
ÇEYREKLİK ÇARPANLAR | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 | 06.2023 |
---|---|---|---|---|---|
F/K | 1848,89 | 69,58 | 59,05 | 22,35 | 8,08 |
FD/FAVÖK | 20,81 | 26,88 | 35,50 | 27,42 | 9,79 |
PD/DD | 6,38 | 7,62 | 8,42 | 15,91 | 6,81 |
PEG | 18,63 | 0,96 | 0,89 | 0,01 | 0,00 |
GÜNCEL ÇARPANLAR | 09.09.2024 |
---|---|
F/K | 1918,78 |
FD/FAVÖK | 21,48 |
PD/DD | 6,62 |
PEG | 19,33 |
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
---|
Yem üretimi, damızlık hayvan yetiştirme
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) |
---|
www.ottoholding.com.tr
0850 888 8817
Levent Mah. Yosun Sokak No:8 Beşiktaş, İstanbul