ÖZET GELİR TABLOSU | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 | 06.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Satışlar | 635 | 635 | 7.204 | 4.662 | 8.986 |
Brüt kâr | 635 | 635 | 0 | 0 | 0 |
Esas Faaliyet Kârı | 10.379 | -2.960 | 20.698 | -8.334 | -4.077 |
Favök | -10.436 | -4.799 | -22.177 | -12.602 | -15.980 |
Net Dönem Kârı | -127.281 | -77.905 | 15.618 | -8.135 | -2.110 |
ÖZET BİLANÇO | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 | 06.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | 20.704 | 33.524 | 34.949 | 21.039 | 23.303 |
Duran Varlıklar | 562.064 | 547.179 | 676.671 | 310.498 | 310.459 |
Finansal Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Net Borç | -5.928 | -19.012 | -18.961 | -18.173 | -20.568 |
Özkaynaklar | 579.286 | 576.942 | 709.779 | 329.958 | 332.515 |
ÇEYREKLİK ÇARPANLAR | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 | 06.2023 |
---|---|---|---|---|---|
F/K | 0,00 | 53,99 | 42,49 | 0,00 | 0,00 |
FD/FAVÖK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PD/DD | 1,28 | 1,44 | 0,93 | 1,91 | 1,04 |
PEG | 0,05 | 0,48 | 0,33 | 0,09 | 0,05 |
GÜNCEL ÇARPANLAR | 06.10.2024 |
---|---|
F/K | 3,63 |
FD/FAVÖK | -32,89 |
PD/DD | 0,95 |
PEG | 0,02 |
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
---|
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde yazılı amaç konularla iştigal etmek
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) |
---|
www.hubgsyo.com
0 (212) 9630021
Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi Bina No : 201 Daire : 84 Kat : 4 Şişli İstanbul
BOĞAÇ GÖNCÜ