ÖZET GELİR TABLOSU | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 | 06.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Satışlar | 10.022.706 | 5.681.372 | 19.025.103 | 13.861.704 | 13.321.071 |
Brüt kâr | 320.622 | 158.087 | 501.093 | 311.112 | 306.355 |
Esas Faaliyet Kârı | 167.366 | 80.041 | 206.199 | 160.272 | 137.077 |
Favök | 138.146 | 66.598 | 202.066 | 154.077 | 134.629 |
Net Dönem Kârı | 37.338 | -4.021 | 171.865 | 85.750 | 41.039 |
ÖZET BİLANÇO | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 | 06.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | 2.235.806 | 1.722.530 | 2.149.711 | 1.609.408 | 1.128.539 |
Duran Varlıklar | 169.834 | 151.128 | 170.105 | 31.106 | 29.113 |
Finansal Borçlar | 295.099 | 207.316 | 234.972 | 297.072 | 283.397 |
Net Borç | -55.005 | -65.326 | -565.717 | 93.428 | 132.324 |
Özkaynaklar | 450.543 | 379.696 | 413.482 | 199.177 | 154.479 |
ÇEYREKLİK ÇARPANLAR | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 | 06.2023 |
---|---|---|---|---|---|
F/K | 33,18 | 34,12 | 32,53 | 46,56 | 24,83 |
FD/FAVÖK | 6,75 | 19,80 | 19,60 | 17,53 | 8,58 |
PD/DD | 9,87 | 11,93 | 13,52 | 22,57 | 10,47 |
PEG | 0,31 | 0,11 | 0,10 | 0,02 | 0,02 |
GÜNCEL ÇARPANLAR | 06.10.2024 |
---|---|
F/K | 7,55 |
FD/FAVÖK | 5,41 |
PD/DD | 2,59 |
PEG | 0,03 |
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
---|
Şirketin amacı, 4487 sayılı Kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak sermaye piyasası araçları üzerinde aracılık faaliyetlerinde bulunmaktır.
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) |
---|
www.global.com.tr
212 244 55 66
Barbaros Mah. Ihlamur Bul. No: 3 İç Kapı No: 89 Ataşehir / İstanbul
Gülşeyma DOĞANÇAY