ÖZET GELİR TABLOSU | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 | 06.2023 | 03.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Satışlar | 182.559 | 587.847 | 332.452 | 186.501 | 140.038 |
Brüt kâr | 66.041 | 235.183 | 120.668 | 61.382 | 36.170 |
Esas Faaliyet Kârı | 54.441 | 217.745 | 101.802 | 53.853 | 22.455 |
Favök | 52.690 | 192.747 | 101.238 | 50.386 | 25.269 |
Net Dönem Kârı | -10.327 | 85.996 | 100.348 | 61.173 | 17.919 |
ÖZET BİLANÇO | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 | 06.2023 | 03.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | 468.832 | 456.778 | 310.846 | 262.030 | 192.233 |
Duran Varlıklar | 476.742 | 485.226 | 139.019 | 131.409 | 129.194 |
Finansal Borçlar | 28.816 | 44.786 | 10.342 | 0 | 0 |
Net Borç | -89.704 | -74.902 | -53.185 | -78.227 | -42.060 |
Özkaynaklar | 631.709 | 640.125 | 325.929 | 287.810 | 246.900 |
ÇEYREKLİK ÇARPANLAR | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 | 06.2023 | 03.2023 |
---|---|---|---|---|---|
F/K | 0,00 | 12,59 | 45,69 | 457,39 | 9,24 |
FD/FAVÖK | 5,35 | 4,49 | 4,49 | 2,95 | 2,83 |
PD/DD | 2,05 | 1,69 | 3,12 | 2,11 | 2,17 |
PEG | 0,24 | 0,02 | 0,61 | 4,65 | 0,56 |
GÜNCEL ÇARPANLAR | 16.09.2024 |
---|---|
F/K | -30,00 |
FD/FAVÖK | 4,19 |
PD/DD | 1,60 |
PEG | 0,19 |
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
---|
PLASTİKTEN YARI MAMUL HALDE PROFİL,ÇUBUK,TABAKA,LEVHA,BLOK,FİLM,FOLYO,ŞERİT V.B İLE MONOFİLAMENT İMALATI.
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) |
---|
www.gedizambalaj.com
0274 412 77 88
HACIBABA MAHALLESİ HACIBABA KÜME EVLERİ NO: 72 ( KÜTAHYA YOLU 3.KM) 43600 GEDİZ/KÜTAHYA
İSMAİL HAKKI ÖZDOĞAN