logo-2

Ekofin.net - Hisse, Döviz, Temel Analiz-Şirketler

Sermaye Artırımları

Hisse Adı Bölünme Sonrası Sermaye (TL) Tarih Bedelli Oranı (%) Bedelli Nominal Tutar (TL) Diğer Bedelsiz IK Oranı (%) Bedelsiz Temettü Oranı (%) Nakit Temettü Brüt (TL) Nakit Temettü (TL) Hisse Başı Brüt (TL)
ANHYT 430.000.000,00 26.03.2024 0,00 0,00 0 0,00 0,00 232,56 1.000.000.000,00 2,33
ANHYT 430.000.000,00 28.03.2023 0,00 0,00 0 0,00 0,00 116,28 500.000.000,00 1,16
ANHYT 430.000.000,00 25.03.2022 0,00 0,00 0 0,00 0,00 102,33 440.000.000,00 1,02
ANHYT 430.000.000,00 29.03.2021 0,00 0,00 0 0,00 0,00 83,72 360.000.000,00 0,83
ANHYT 430.000.000,00 25.03.2020 0,00 0,00 0 0,00 0,00 65,12 280.000.004,00 0,65
ANHYT 430.000.000,00 25.03.2019 0,00 0,00 0 0,00 0,00 30,23 130.000.008,00 0,30
ANHYT 430.000.000,00 28.03.2018 0,00 0,00 0 0,00 0,00 39,53 169.999.984,00 0,39
ANHYT 430.000.000,00 24.03.2017 0,00 0,00 0 0,00 0,00 32,56 140.000.002,00 0,32
ANHYT 430.000.000,00 29.06.2016 0,00 0,00 0 4,88 0,00 0,00 0,00 0,00
ANHYT 410.000.000,00 24.03.2016 0,00 0,00 0 0,00 0,00 24,39 100.000.000,00 0,24
ANHYT 410.000.000,00 26.06.2015 0,00 0,00 0 7,89 0,00 0,00 0,00 0,00
ANHYT 380.000.000,00 27.03.2015 0,00 0,00 0 0,00 0,00 15,79 60.000.000,00 0,15
ANHYT 380.000.000,00 25.06.2014 0,00 0,00 0 8,57 0,00 0,00 0,00 0,00
ANHYT 350.000.000,00 26.03.2014 0,00 0,00 0 0,00 0,00 14,29 49.980.000,00 0,14
ANHYT 350.000.000,00 27.06.2013 0,00 0,00 0 16,66 0,00 0,00 0,00 0,00
ANHYT 300.000.000,00 28.03.2013 0,00 0,00 0 0,00 0,00 13,33 40.000.000,00 0,13
ANHYT 300.000.000,00 30.03.2012 0,00 0,00 0 0,00 0,00 13,33 40.000.000,00 0,13
ANHYT 300.000.000,00 30.06.2011 0,00 0,00 0 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANHYT 250.000.000,00 30.03.2011 0,00 0,00 0 0,00 0,00 16,00 40.000.000,00 0,16
ANHYT 250.000.000,00 31.03.2010 0,00 0,00 0 0,00 0,00 22,00 55.000.000,00 0,22
ANHYT 250.000.000,00 30.03.2009 0,00 0,00 0 0,00 0,00 16,80 42.000.000,00 0,16
ANHYT 250.000.000,00 12.06.2008 0,00 0,00 0 31,43 11,43 0,00 0,00 0,00
ANHYT 175.000.000,00 31.03.2008 0,00 0,00 0 0,00 0,00 8,57 15.000.000,00 0,08
ANHYT 175.000.000,00 30.03.2007 0,00 0,00 0 0,00 0,00 6,86 12.000.000,00 0,06
ANHYT 175.000.000,00 22.05.2006 0,00 0,00 0 10,00 6,67 0,00 0,00 0,00
ANHYT 150.000.000,00 15.05.2006 0,00 0,00 0 0,00 0,00 3,33 5.000.000,00 0,03
ANHYT 150.000.000,00 30.05.2005 0,00 0,00 0 45,00 5,00 0,00 0,00 0,00
ANHYT 100.000.000,00 31.03.2005 0,00 0,00 0 0,00 0,00 5,50 5.500.000,00 0,05
ANHYT 100.000.000,00 13.05.2004 0,00 0,00 0 23,07 30,77 0,00 0,00 0,00
ANHYT 65.000.000,00 24.03.2003 0,00 0,00 0 0,00 0,00 10,77 6.997.820,00 0,10
ANHYT 65.000.000,00 07.06.2002 0,00 0,00 0 23,57 62,14 0,00 0,00 0,00
ANHYT 35.000.000,00 31.05.2001 0,00 0,00 0 18,00 22,00 0,00 0,00 0,00
ANHYT 25.000.000,00 30.03.2001 0,00 0,00 0 0,00 0,00 16,60 4.150.000,00 0,16
ANHYT 25.000.000,00 13.12.2000 0,00 0,00 0 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ANHYT 10.000.000,00 31.05.2000 0,00 0,00 0 0,00 0,00 100,00 10.000.000,00 1,00
ANHYT 10.000.000,00 17.02.2000 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Temettü Gerçekleşen / Planlanan

Hisse Adı Dağıtım Tarihi Temettü Verim Hisse Başı (TL) Nakit Temettü Brüt Oran (%) Nakit Temettü Net Oran (%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı (%)
ANHYT 26.03.2024 4,69 2,33 232,56 209,30 1.000.000.000,00 36,00
ANHYT 28.03.2023 6,21 1,16 116,28 104,65 500.000.000,00 37,00
ANHYT 25.03.2022 6,54 1,02 102,33 92,09 440.000.000,00 64,00
ANHYT 29.03.2021 7,32 0,84 83,72 71,16 360.000.000,00 69,00
ANHYT 25.03.2020 11,04 0,65 65,12 55,35 280.000.004,00 78,00
ANHYT 25.03.2019 5,25 0,30 30,23 25,70 130.000.008,00 51,00
ANHYT 28.03.2018 5,25 0,40 39,53 33,60 169.999.984,00 76,00
ANHYT 24.03.2017 6,11 0,33 32,56 27,67 140.000.002,00 74,00
ANHYT 23.03.2016 4,36 0,24 24,39 20,73 100.000.000,00 69,00
ANHYT 26.03.2015 3,18 0,16 15,79 13,42 60.000.000,00 56,00
ANHYT 25.03.2014 3,02 0,14 14,29 12,14 49.980.000,00 60,00
ANHYT 27.03.2013 2,19 0,13 13,33 11,33 40.000.000,00 50,00
ANHYT 30.03.2012 3,32 0,13 13,33 11,33 40.000.000,00 62,00
ANHYT 30.03.2011 3,17 0,16 16,00 13,60 40.000.000,00 56,00
ANHYT 31.03.2010 4,68 0,22 22,00 18,70 55.000.000,00 69,00
ANHYT 30.03.2009 11,35 0,17 16,80 14,28 42.000.000,00 79,00
ANHYT 31.03.2008 2,60 0,09 8,57 7,29 15.000.000,00 33,00
ANHYT 30.03.2007 1,07 0,07 6,86 5,83 12.000.000,00 47,00
ANHYT 14.05.2006 0,55 0,03 3,33 3,00 5.000.000,00 12,00
ANHYT 31.03.2005 1,45 0,06 5,50 4,95 5.500.000,00 13,00
ANHYT 23.03.2003 8,28 0,11 10,77 10,20 6.997.820,00 19,00
ANHYT 30.03.2001 3,61 0,17 16,60 15,70 4.150.000,00 36,00
ANHYT 30.05.2000 3,28 1,00 100,00 94,53 10.000.000,00 40,00