logo-2

Ekofin.net - Hisse, Döviz, Temel Analiz-Şirketler

Sermaye Artırımları

Hisse Adı Bölünme Sonrası Sermaye (TL) Tarih Bedelli Oranı (%) Bedelli Nominal Tutar (TL) Diğer Bedelsiz IK Oranı (%) Bedelsiz Temettü Oranı (%) Nakit Temettü Brüt (TL) Nakit Temettü (TL) Hisse Başı Brüt (TL)
AKGRT 1.612.000.000,00 27.10.2022 163,40 1.000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AKGRT 612.000.000,00 24.03.2022 0,00 0,00 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AKGRT 306.000.000,00 06.09.2021 0,00 0,00 0 0,00 0,00 34,00 104.040.000,00 0,34
AKGRT 306.000.000,00 18.03.2021 0,00 0,00 0 0,00 0,00 66,00 201.960.000,00 0,66
AKGRT 306.000.000,00 13.03.2020 0,00 0,00 0 0,00 0,00 66,00 201.960.000,00 0,66
AKGRT 306.000.000,00 06.03.2019 0,00 0,00 0 0,00 0,00 66,00 201.960.000,00 0,66
AKGRT 306.000.000,00 16.03.2018 0,00 0,00 0 0,00 0,00 36,00 110.160.000,00 0,36
AKGRT 306.000.000,00 24.03.2015 0,00 0,00 0 0,00 0,00 7,83 23.959.800,00 0,07
AKGRT 306.000.000,00 01.04.2014 0,00 0,00 0 0,00 0,00 19,83 60.679.800,00 0,19
AKGRT 306.000.000,00 17.04.2013 0,00 0,00 0 0,00 0,00 14,60 44.676.000,00 0,14
AKGRT 306.000.000,00 01.06.2012 0,00 0,00 0 0,00 0,00 9,45 28.917.000,00 0,09
AKGRT 306.000.000,00 13.04.2010 0,00 0,00 0 0,00 0,00 10,00 30.600.000,00 0,10
AKGRT -227.308.752,00 13.01.2010 -174,28 1.000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AKGRT 306.000.000,00 13.01.2010 174,28 -1.000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AKGRT 306.000.000,00 31.03.2009 0,00 0,00 0 0,00 0,00 17,00 52.020.000,00 0,17
AKGRT 306.000.000,00 02.04.2008 0,00 0,00 0 0,00 0,00 32,75 100.200.000,00 0,32
AKGRT 306.000.000,00 30.03.2007 0,00 0,00 0 0,00 0,00 21,30 65.400.000,00 0,21
AKGRT 306.000.000,00 29.03.2006 0,00 0,00 0 0,00 0,00 32,00 48.960.000,00 0,32
AKGRT 306.000.000,00 10.03.2006 0,00 0,00 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AKGRT 153.000.000,00 28.03.2005 0,00 0,00 0 0,00 0,00 28,00 42.840.000,00 0,28
AKGRT 153.000.000,00 30.03.2004 0,00 0,00 0 0,00 0,00 19,61 30.000.000,00 0,19
AKGRT 153.000.000,00 18.12.2003 0,00 0,00 0 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AKGRT 90.000.000,00 30.07.2003 0,00 0,00 0 33,33 0,00 0,00 0,00 0,00
AKGRT 67.500.000,00 10.04.2003 0,00 0,00 0 0,00 0,00 21,07 14.225.933,00 0,21
AKGRT 67.500.000,00 06.06.2002 0,00 0,00 0 31,85 68,15 0,00 0,00 0,00
AKGRT 33.750.000,00 31.05.2002 0,00 0,00 0 0,00 0,00 42,00 14.175.000,00 0,42
AKGRT 33.750.000,00 29.03.2001 0,00 0,00 0 0,00 0,00 40,00 13.500.000,00 0,40
AKGRT 33.750.000,00 30.03.2000 0,00 0,00 0 0,00 0,00 20,50 6.919.000,00 0,20
AKGRT 33.750.000,00 20.01.2000 0,00 0,00 0 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AKGRT 11.250.000,00 20.05.1999 0,00 0,00 0 100,00 0,00 57,50 3.234.375,00 0,57
AKGRT 5.625.000,00 21.05.1998 0,00 0,00 0 0,00 0,00 29,30 1.648.125,00 0,29
AKGRT 5.625.000,00 10.11.1997 0,00 0,00 0 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AKGRT 3.750.000,00 09.04.1997 0,00 0,00 0 0,00 0,00 13,50 506.250,00 0,13

Temettü Gerçekleşen / Planlanan

Hisse Adı Dağıtım Tarihi Temettü Verim Hisse Başı (TL) Nakit Temettü Brüt Oran (%) Nakit Temettü Net Oran (%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı (%)
AKGRT 06.09.2021 4,47 0,34 34,00 28,90 104.040.000,00 23,00
AKGRT 18.03.2021 6,47 0,66 66,00 56,10 201.960.000,00 45,00
AKGRT 13.03.2020 11,04 0,66 66,00 56,10 201.960.000,00 55,00
AKGRT 06.03.2019 14,22 0,66 66,00 56,10 201.960.000,00 89,00
AKGRT 16.03.2018 8,37 0,36 36,00 30,60 110.160.000,00 87,00
AKGRT 23.03.2015 3,40 0,08 7,83 6,66 23.959.800,00 78,00
AKGRT 01.04.2014 6,84 0,20 19,83 16,86 60.679.800,00 38,00
AKGRT 17.04.2013 6,16 0,15 14,60 12,41 44.676.000,00 92,00
AKGRT 01.06.2012 5,08 0,09 9,45 8,04 28.917.000,00 90,00
AKGRT 13.04.2010 4,50 0,10 10,00 8,50 30.600.000,00 0,00
AKGRT 31.03.2009 6,39 0,17 17,00 14,45 52.020.000,00 100,00
AKGRT 02.04.2008 6,32 0,33 32,75 27,84 100.200.000,00 88,00
AKGRT 30.03.2007 3,09 0,21 21,30 18,10 65.400.000,00 88,00
AKGRT 29.03.2006 4,85 0,32 32,00 28,80 48.960.000,00 68,00
AKGRT 28.03.2005 5,56 0,28 28,00 25,20 42.840.000,00 64,00
AKGRT 30.03.2004 4,13 0,20 19,61 17,65 30.000.000,00 73,00
AKGRT 09.04.2003 4,44 0,21 21,07 20,00 14.225.933,00 50,00
AKGRT 30.05.2002 4,20 0,42 42,00 42,00 14.175.000,00 27,00
AKGRT 29.03.2001 4,30 0,40 40,00 40,00 13.500.000,00 38,00
AKGRT 30.03.2000 1,55 0,21 20,50 20,50 6.919.000,00 48,00
AKGRT 19.05.1999 2,05 0,58 57,50 57,50 3.234.375,00 48,00
AKGRT 20.05.1998 1,52 0,29 29,30 29,30 1.648.125,00 47,00
AKGRT 08.04.1997 1,93 0,14 13,50 13,50 506.250,00 0,00