logo-2

Ekofin.net - Hisse, Döviz, Temel Analiz-Şirketler

Sermaye Artırımları

Hisse Adı Bölünme Sonrası Sermaye (TL) Tarih Bedelli Oranı (%) Bedelli Nominal Tutar (TL) Diğer Bedelsiz IK Oranı (%) Bedelsiz Temettü Oranı (%) Nakit Temettü Brüt (TL) Nakit Temettü (TL) Hisse Başı Brüt (TL)
AGESA 180.000.000,00 15.04.2024 0,00 0,00 0 0,00 0,00 166,67 300.000.000,00 1,67
AGESA 180.000.000,00 23.03.2023 0,00 0,00 0 0,00 0,00 83,33 150.000.000,00 0,83
AGESA 180.000.000,00 28.09.2021 0,00 0,00 0 0,00 0,00 44,44 80.000.000,00 0,44
AGESA 180.000.000,00 29.03.2021 0,00 0,00 0 0,00 0,00 44,44 80.000.000,00 0,44
AGESA 180.000.000,00 06.01.2021 0,00 0,00 0 0,00 0,00 33,33 60.000.000,00 0,33
AGESA 180.000.000,00 25.03.2020 0,00 0,00 0 0,00 0,00 55,56 100.000.000,00 0,55
AGESA 180.000.000,00 27.11.2019 0,00 0,00 0 0,00 0,00 22,22 40.000.000,00 0,22
AGESA 180.000.000,00 27.03.2019 0,00 0,00 0 0,00 0,00 33,33 60.000.000,00 0,33
AGESA 180.000.000,00 17.12.2018 0,00 0,00 0 52,54 0,00 0,00 0,00 0,00
AGESA 118.000.000,00 28.03.2018 0,00 0,00 0 0,00 0,00 40,94 48.309.200,00 0,40
AGESA 118.000.000,00 23.03.2017 0,00 0,00 0 0,00 0,00 18,36 21.664.800,00 0,18
AGESA 118.000.000,00 28.03.2016 0,00 0,00 0 0,00 0,00 26,20 30.916.000,00 0,26
AGESA 118.000.000,00 15.09.2015 0,00 0,00 0 229,80 0,00 0,00 0,00 0,00
AGESA 35.779.197,00 24.03.2015 0,00 0,00 0 0,00 0,00 111,00 39.714.909,00 1,11
AGESA 35.779.197,00 13.11.2014 0,00 0,00 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Temettü Gerçekleşen / Planlanan

Hisse Adı Dağıtım Tarihi Temettü Verim Hisse Başı (TL) Nakit Temettü Brüt Oran (%) Nakit Temettü Net Oran (%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı (%)
AGESA 15.04.2024 2,72 1,67 166,67 150,00 300.000.000,00 22,00
AGESA 23.03.2023 3,03 0,83 83,33 75,00 150.000.000,00 18,00
AGESA 28.09.2021 2,55 0,44 44,44 37,78 80.000.000,00 28,00
AGESA 29.03.2021 2,42 0,44 44,44 37,78 80.000.000,00 28,00
AGESA 06.01.2021 1,79 0,33 33,33 28,33 60.000.000,00 21,00
AGESA 25.03.2020 3,83 0,56 55,56 47,22 100.000.000,00 48,00
AGESA 27.11.2019 1,80 0,22 22,22 18,89 40.000.000,00 21,00
AGESA 27.03.2019 3,53 0,33 33,33 28,33 60.000.000,00 31,00
AGESA 28.03.2018 2,30 0,41 40,94 34,80 48.309.200,00 48,00
AGESA 23.03.2017 0,96 0,18 18,36 15,61 21.664.800,00 34,00
AGESA 28.03.2016 1,33 0,26 26,20 22,27 30.916.000,00 173,00
AGESA 23.03.2015 2,45 1,11 111,00 94,35 39.714.909,00 86,00