logo-2

Ekofin.net - Hisse, Döviz, Temel Analiz-Şirketler

Sermaye Artırımları

Hisse Adı Bölünme Sonrası Sermaye (TL) Tarih Bedelli Oranı (%) Bedelli Nominal Tutar (TL) Diğer Bedelsiz IK Oranı (%) Bedelsiz Temettü Oranı (%) Nakit Temettü Brüt (TL) Nakit Temettü (TL) Hisse Başı Brüt (TL)
TOASO 500.000.000,00 04.04.2024 0,00 0,00 0 0,00 0,00 2.000,00 10.000.000.000,00 20,00
TOASO 500.000.000,00 21.03.2023 0,00 0,00 0 0,00 0,00 600,00 3.000.000.000,00 6,00
TOASO 500.000.000,00 22.03.2022 0,00 0,00 0 0,00 0,00 640,00 3.200.000.000,00 6,40
TOASO 500.000.000,00 23.03.2021 0,00 0,00 0 0,00 0,00 300,00 1.500.000.000,00 3,00
TOASO 500.000.000,00 25.03.2020 0,00 0,00 0 0,00 0,00 240,00 1.200.000.000,00 2,40
TOASO 500.000.000,00 19.03.2019 0,00 0,00 0 0,00 0,00 176,00 880.000.000,00 1,76
TOASO 500.000.000,00 21.03.2018 0,00 0,00 0 0,00 0,00 160,00 800.000.000,00 1,60
TOASO 500.000.000,00 03.04.2017 0,00 0,00 0 0,00 0,00 70,00 350.000.000,00 0,70
TOASO 500.000.000,00 07.04.2016 0,00 0,00 0 0,00 0,00 73,00 365.000.000,00 0,73
TOASO 500.000.000,00 03.04.2015 0,00 0,00 0 0,00 0,00 97,00 485.000.000,00 0,97
TOASO 500.000.000,00 04.04.2014 0,00 0,00 0 0,00 0,00 65,00 325.000.000,00 0,65
TOASO 500.000.000,00 05.04.2013 0,00 0,00 0 0,00 0,00 96,00 480.000.000,00 0,96
TOASO 500.000.000,00 06.04.2012 0,00 0,00 0 0,00 0,00 50,00 250.000.000,00 0,50
TOASO 500.000.000,00 07.04.2011 0,00 0,00 0 0,00 0,00 50,00 250.000.000,00 0,50
TOASO 500.000.000,00 05.04.2010 0,00 0,00 0 0,00 0,00 26,00 130.000.000,00 0,26
TOASO 500.000.000,00 13.04.2009 0,00 0,00 0 0,00 0,00 7,20 36.000.000,00 0,07
TOASO 500.000.000,00 12.05.2008 0,00 0,00 0 0,00 0,00 18,00 90.000.000,00 0,18
TOASO 500.000.000,00 14.05.2007 0,00 0,00 0 0,00 0,00 12,00 60.000.000,00 0,12
TOASO 500.000.000,00 15.05.2006 0,00 0,00 0 0,00 0,00 10,00 50.000.000,00 0,10
TOASO 500.000.000,00 18.07.2005 0,00 0,00 0 11,11 0,00 0,00 0,00 0,00
TOASO 450.000.000,00 02.05.2005 0,00 0,00 0 0,00 0,00 6,67 30.000.000,00 0,06
TOASO 450.000.000,00 26.05.2003 0,00 0,00 0 164,06 0,00 0,00 0,00 0,00
TOASO 170.412.875,00 12.12.2001 0,00 0,00 0 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOASO 68.165.150,00 11.06.2001 0,00 0,00 7,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOASO 63.504.000,00 22.06.1999 185,00 1.000,00 0 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOASO 17.640.000,00 14.12.1998 0,00 0,00 0 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOASO 12.600.000,00 23.06.1997 0,00 0,00 0 45,24 4,76 0,00 0,00 0,00
TOASO 8.400.000,00 30.05.1997 0,00 0,00 0 0,00 0,00 14,30 1.201.200,00 0,14
TOASO 8.400.000,00 27.05.1996 0,00 0,00 0 50,00 25,00 0,00 0,00 0,00

Temettü Gerçekleşen / Planlanan

Hisse Adı Dağıtım Tarihi Temettü Verim Hisse Başı (TL) Nakit Temettü Brüt Oran (%) Nakit Temettü Net Oran (%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı (%)
TOASO 04.04.2024 7,49 20,00 2.000,00 1.800,00 10.000.000.000,00 66,00
TOASO 21.03.2023 3,28 6,00 600,00 540,00 3.000.000.000,00 35,00
TOASO 22.03.2022 7,96 6,40 640,00 576,00 3.200.000.000,00 98,00
TOASO 23.03.2021 8,87 3,00 300,00 255,00 1.500.000.000,00 84,00
TOASO 25.03.2020 13,25 2,40 240,00 204,00 1.200.000.000,00 81,00
TOASO 19.03.2019 8,22 1,76 176,00 149,60 880.000.000,00 66,00
TOASO 21.03.2018 5,67 1,60 160,00 136,00 800.000.000,00 62,00
TOASO 03.04.2017 2,57 0,70 70,00 59,50 350.000.000,00 36,00
TOASO 07.04.2016 3,32 0,73 73,00 62,05 365.000.000,00 44,00
TOASO 03.04.2015 5,86 0,97 97,00 82,45 485.000.000,00 84,00
TOASO 04.04.2014 5,08 0,65 65,00 55,25 325.000.000,00 75,00
TOASO 05.04.2013 7,90 0,96 96,00 81,60 480.000.000,00 109,00
TOASO 06.04.2012 6,33 0,50 50,00 42,50 250.000.000,00 53,00
TOASO 07.04.2011 5,62 0,50 50,00 42,50 250.000.000,00 65,00
TOASO 05.04.2010 4,44 0,26 26,00 22,10 130.000.000,00 36,00
TOASO 13.04.2009 3,81 0,07 7,20 6,12 36.000.000,00 20,00
TOASO 12.05.2008 3,66 0,18 18,00 15,50 90.000.000,00 51,00
TOASO 13.05.2007 2,07 0,12 12,00 10,50 60.000.000,00 73,00
TOASO 14.05.2006 2,42 0,10 10,00 9,84 50.000.000,00 35,00
TOASO 01.05.2005 3,60 0,07 6,67 6,67 30.000.000,00 89,00
TOASO 29.05.1997 2,04 0,14 14,30 14,30 1.201.200,00 0,00