logo-2

Ekofin.net - Hisse, Döviz, Temel Analiz-Şirketler

Sermaye Artırımları

Hisse Adı Bölünme Sonrası Sermaye (TL) Tarih Bedelli Oranı (%) Bedelli Nominal Tutar (TL) Diğer Bedelsiz IK Oranı (%) Bedelsiz Temettü Oranı (%) Nakit Temettü Brüt (TL) Nakit Temettü (TL) Hisse Başı Brüt (TL)
AYGAZ 219.800.767,00 04.04.2024 0,00 0,00 0 0,00 0,00 685,00 1.505.635.254,00 6,85
AYGAZ 219.800.767,00 27.03.2023 0,00 0,00 0 0,00 0,00 100,00 219.800.767,00 1,00
AYGAZ 219.800.767,00 01.09.2022 -26,73 -1.000,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AYGAZ 300.000.000,00 06.04.2022 0,00 0,00 0 0,00 0,00 50,00 150.000.000,00 0,50
AYGAZ 300.000.000,00 07.04.2021 0,00 0,00 0 0,00 0,00 50,00 150.000.000,00 0,50
AYGAZ 300.000.000,00 17.03.2020 0,00 0,00 0 0,00 0,00 50,00 150.000.000,00 0,50
AYGAZ 300.000.000,00 28.03.2019 0,00 0,00 0 0,00 0,00 128,67 386.000.100,00 1,28
AYGAZ 300.000.000,00 29.03.2018 0,00 0,00 0 0,00 0,00 153,33 459.999.900,00 1,53
AYGAZ 300.000.000,00 05.04.2017 0,00 0,00 0 0,00 0,00 150,00 450.000.000,00 1,50
AYGAZ 300.000.000,00 11.04.2016 0,00 0,00 0 0,00 0,00 105,00 315.000.000,00 1,05
AYGAZ 300.000.000,00 06.04.2015 0,00 0,00 0 0,00 0,00 33,33 99.999.990,00 0,33
AYGAZ 300.000.000,00 07.04.2014 0,00 0,00 0 0,00 0,00 58,33 174.999.990,00 0,58
AYGAZ 300.000.000,00 09.04.2013 0,00 0,00 0 0,00 0,00 100,00 300.000.000,00 1,00
AYGAZ 300.000.000,00 12.04.2012 0,00 0,00 0 0,00 0,00 50,00 150.000.000,00 0,50
AYGAZ 300.000.000,00 06.04.2011 0,00 0,00 0 0,00 0,00 41,67 125.000.000,00 0,41
AYGAZ 300.000.000,00 14.04.2010 0,00 0,00 0 0,00 0,00 33,33 100.000.000,00 0,33
AYGAZ 300.000.000,00 02.04.2009 0,00 0,00 0 0,00 0,00 10,00 30.000.000,00 0,10
AYGAZ 300.000.000,00 16.06.2008 0,00 0,00 0 0,00 19,67 0,00 0,00 0,00
AYGAZ 250.695.318,00 06.08.2007 0,00 0,00 0 0,00 0,00 85,76 215.000.000,00 0,85
AYGAZ 250.695.318,00 28.06.2007 0,00 0,00 0 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00
AYGAZ 238.757.446,00 24.05.2007 0,00 0,00 0 0,00 0,00 5,00 11.937.872,00 0,05
AYGAZ 238.757.446,00 02.06.2006 0,00 0,00 0 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00
AYGAZ 217.052.223,00 16.05.2005 0,00 0,00 0 0,00 0,00 12,44 27.000.000,00 0,12
AYGAZ 217.052.223,00 20.05.2004 0,00 0,00 0 0,00 0,00 12,30 26.697.423,00 0,12
AYGAZ 217.052.223,00 28.05.2003 0,00 0,00 0 141,55 88,45 0,00 0,00 0,00
AYGAZ 65.773.401,00 30.05.2002 0,00 0,00 0 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00
AYGAZ 43.848.934,00 08.04.2002 0,00 0,00 0 0,00 0,00 30,00 13.154.680,00 0,30
AYGAZ 43.848.934,00 24.12.2001 0,00 0,00 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AYGAZ 21.924.467,00 30.05.2001 0,00 0,00 0 0,00 0,00 20,51 4.495.999,00 0,20
AYGAZ 21.924.467,00 26.04.2001 0,00 0,00 9,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AYGAZ 20.000.000,00 31.05.2000 0,00 0,00 0 50,00 50,00 80,00 8.000.000,00 0,80
AYGAZ 10.000.000,00 06.01.2000 0,00 0,00 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AYGAZ 5.000.000,00 17.05.1999 0,00 0,00 0 0,00 0,00 80,00 4.000.000,00 0,80
AYGAZ 5.000.000,00 16.11.1998 0,00 0,00 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AYGAZ 2.500.000,00 30.05.1998 0,00 0,00 0 0,00 0,00 80,00 2.000.000,00 0,80
AYGAZ 2.500.000,00 30.05.1997 0,00 0,00 0 0,00 0,00 100,00 2.500.000,00 1,00

Temettü Gerçekleşen / Planlanan

Hisse Adı Dağıtım Tarihi Temettü Verim Hisse Başı (TL) Nakit Temettü Brüt Oran (%) Nakit Temettü Net Oran (%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı (%)
AYGAZ 04.04.2024 4,43 6,85 685,00 616,50 1.505.635.254,00 25,00
AYGAZ 27.03.2023 1,42 1,00 100,00 90,00 219.800.767,00 5,00
AYGAZ 06.04.2022 1,65 0,50 50,00 45,00 150.000.000,00 22,00
AYGAZ 07.04.2021 3,16 0,50 50,00 42,50 150.000.000,00 0,00
AYGAZ 17.03.2020 5,41 0,50 50,00 42,50 150.000.000,00 55,00
AYGAZ 28.03.2019 12,23 1,29 128,67 109,37 386.000.100,00 169,00
AYGAZ 29.03.2018 9,80 1,53 153,33 130,33 459.999.900,00 80,00
AYGAZ 05.04.2017 10,00 1,50 150,00 127,50 450.000.000,00 108,00
AYGAZ 11.04.2016 8,38 1,05 105,00 89,25 315.000.000,00 75,00
AYGAZ 06.04.2015 3,44 0,33 33,33 28,33 99.999.990,00 46,00
AYGAZ 07.04.2014 6,34 0,58 58,33 49,58 174.999.990,00 85,00
AYGAZ 09.04.2013 9,22 1,00 100,00 85,00 300.000.000,00 98,00
AYGAZ 12.04.2012 5,48 0,50 50,00 42,50 150.000.000,00 40,00
AYGAZ 06.04.2011 4,15 0,42 41,67 35,40 125.000.000,00 52,00
AYGAZ 14.04.2010 4,90 0,33 33,33 28,33 100.000.000,00 32,00
AYGAZ 02.04.2009 4,83 0,10 10,00 8,50 30.000.000,00 116,00
AYGAZ 05.08.2007 15,45 0,86 85,76 72,89 215.000.000,00 66,00
AYGAZ 23.05.2007 0,94 0,05 5,00 4,25 11.937.872,00 4,00
AYGAZ 15.05.2005 4,29 0,12 12,44 11,64 27.000.000,00 53,00
AYGAZ 19.05.2004 4,17 0,12 12,30 11,23 26.697.423,00 22,00
AYGAZ 07.04.2002 2,67 0,30 30,00 30,00 13.154.680,00 50,00
AYGAZ 29.05.2001 0,79 0,21 20,51 20,00 4.495.999,00 19,00
AYGAZ 30.05.2000 1,29 0,80 80,00 80,00 8.000.000,00 0,00
AYGAZ 16.05.1999 2,03 0,80 80,00 80,00 4.000.000,00 0,00
AYGAZ 29.05.1998 1,95 0,80 80,00 80,00 2.000.000,00 0,00
AYGAZ 29.05.1997 4,00 1,00 100,00 100,00 2.500.000,00 0,00