
BIST Piyasa Özeti
Piyasa Özeti
BIST 100 ve BIST 30 canlı verileri, piyasa özeti, kazanan-kaybeden hisseler, hacim hareketleri ve borsa haberleri — tek ekranda.
H. Öncesi | H. Sonrası | |||
|---|---|---|---|---|
DAGI | KAP · 03.11.2026 · 09:23 Pay Alım Satım Bildirimi | 5,68 | ••,•• | ••,••% |
ISMEN | KAP · 03.11.2026 · 16:22 Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) | 25,58 | ••,•• | ••,••% |
INVEO | KAP · 03.11.2026 · 09:11 Pay Alım Satım Bildirimi | 3,62 | ••,•• | ••,••% |
GARFA | KAP · 03.11.2026 · 09:09 Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) | 20,96 | ••,•• | ••,••% |
LOGO | KAP · 03.11.2026 · 09:19 Pay Alım Satım Bildirimi | 114,00 | ••,•• | ••,••% |
ORGE | KAP · 03.11.2026 · 09:21 Pay Alım Satım Bildirimi | 18,23 | ••,•• | ••,••% |
Aracı Kurumlara Göre Öne Çıkanlar
Teknik Analizde Öne Çıkanlar
Orta ve uzun vadeli yükseliş trendlerini erkenden yakalayın.
çok daha fazlası Ekofin'de
Orta-uzun vadeli trend sinyali üretir.