BIST-100
14252.380.35%
BIST-50
12816.940.30%
BIST-30
16366.260.25%
EUR/TRY
52,83770.01%
USD/TRY
44,75040.01%
ALTIN/ONS
4794.52-0.97%
BIST TÜM
17874.470.48%
BIST BANKA
17726.120.11%
Firma Kodu | Hisse Fiyatı | Hedef Fiyat | Analist Sayısı | Getiri Katsayısı |
|---|---|---|---|---|
117.10 | 159.13 | 22 | 35.89% | |
261.25 | 301.14 | 22 | 15.27% | |
106.80 | 151.51 | 21 | 41.86% | |
78.90 | 110.75 | 21 | 40.37% | |
753.00 | 886.75 | 19 | 17.76% | |
656.50 | 905.71 | 19 | 37.96% | |
319.25 | 480.87 | 19 | 50.63% | |
37.58 | 51.68 | 19 | 37.51% | |
31.64 | 34.83 | 17 | 10.07% | |
321.50 | 474.55 | 17 | 47.61% | |
299.00 | 434.87 | 17 | 45.44% | |
138.80 | 203.40 | 17 | 46.54% | |
62.95 | 90.01 | 16 | 42.99% | |
14.55 | 22.77 | 16 | 56.49% | |
188.30 | 316.43 | 15 | 68.04% | |
118.60 | 154.52 | 15 | 30.29% | |
43.82 | 62.36 | 15 | 42.30% | |
76.30 | 96.24 | 14 | 26.14% | |
207.80 | 307.03 | 14 | 47.75% | |
13.77 | 16.90 | 13 | 22.75% | |
34.12 | 47.74 | 13 | 39.92% | |
53.05 | 70.07 | 12 | 32.09% | |
490.25 | 668.42 | 12 | 36.34% | |
40.06 | 51.89 | 12 | 29.53% | |
190.60 | 287.73 | 11 | 50.96% | |
104.20 | 112.41 | 11 | 7.88% | |
100.60 | 153.72 | 11 | 52.81% | |
82.15 | 96.52 | 11 | 17.50% | |
36.46 | 38.59 | 11 | 5.84% | |
474.00 | 583.40 | 10 | 23.08% | |
48.22 | 62.53 | 10 | 29.68% | |
120.80 | 183.68 | 10 | 52.05% | |
21.20 | 33.50 | 9 | 58.01% | |
51.55 | 85.09 | 9 | 65.06% | |
195.00 | 265.91 | 9 | 36.36% | |
12.27 | 20.69 | 9 | 68.63% | |
89.60 | 119.84 | 7 | 33.75% | |
89.80 | 116.71 | 7 | 29.97% | |
21.70 | 29.00 | 6 | 33.66% | |
125.00 | 137.75 | 6 | 10.20% | |
27.24 | 42.21 | 6 | 54.94% | |
397.50 | 621.33 | 6 | 56.31% | |
257.50 | 356.13 | 6 | 38.30% | |
193.00 | 241.43 | 6 | 25.09% | |
7.38 | 11.74 | 6 | 59.06% | |
28.04 | 44.45 | 6 | 58.52% | |
138.00 | 227.96 | 6 | 65.19% | |
25.50 | 34.65 | 5 | 35.87% | |
31.10 | 47.09 | 5 | 51.43% | |
235.10 | 334.18 | 5 | 42.14% | |
9.11 | 12.17 | 5 | 33.59% | |
18.82 | 25.30 | 5 | 34.43% | |
111.80 | 168.56 | 5 | 50.77% | |
37.74 | 58.30 | 5 | 54.47% | |
69.10 | 104.05 | 4 | 50.58% | |
10.63 | 14.18 | 4 | 33.37% | |
94.05 | 154.97 | 4 | 64.78% | |
9.41 | 13.55 | 4 | 44.05% | |
47.48 | 49.66 | 4 | 4.58% | |
44.16 | 64.17 | 4 | 45.32% | |
27.38 | 36.00 | 3 | 31.48% | |
56.15 | 82.00 | 3 | 46.04% | |
228.80 | 279.93 | 3 | 22.35% | |
7.30 | 11.93 | 3 | 63.42% | |
28.66 | 48.82 | 3 | 70.34% | |
15.59 | 27.90 | 3 | 78.96% | |
11.01 | 17.73 | 3 | 61.07% |
Firma Kodu | Hisse Fiyatı | Temettü Verimi | Hisse Başına Brüt | Hisse Başına Net |
|---|---|---|---|---|
190.60 | 15.25 | 30.00 | 25.50 | |
15.09 | 8.21 | 1.21 | 1.03 | |
299.00 | 6.89 | 20.00 | 17.00 | |
111.80 | 6.68 | 8.14 | 6.92 | |
261.25 | 6.46 | 17.13 | 14.56 | |
490.25 | 6.24 | 34.98 | 29.73 | |
474.00 | 5.91 | 27.20 | 23.12 | |
22.74 | 5.55 | 1.25 | 1.06 | |
28.04 | 5.04 | 1.38 | 1.17 | |
9.63 | 4.92 | 0.46 | 0.39 | |
286.75 | 4.74 | 12.55 | 10.67 | |
89.80 | 4.58 | 4.11 | 3.50 | |
12.27 | 4.30 | 0.61 | 0.51 | |
14.55 | 4.10 | 0.54 | 0.46 | |
125.00 | 4.08 | 5.08 | 4.32 | |
138.80 | 3.88 | 5.27 | 4.48 | |
138.00 | 3.84 | 5.26 | 4.47 | |
43.82 | 3.83 | 1.67 | 1.42 | |
25.50 | 3.81 | 1.04 | 0.88 | |
39.26 | 3.76 | 1.53 | 1.30 | |
207.80 | 3.60 | 6.83 | 5.81 | |
117.10 | 3.44 | 4.00 | 3.40 | |
193.00 | 3.42 | 6.80 | 5.78 | |
106.80 | 3.32 | 3.64 | 3.09 | |
104.20 | 3.28 | 2.93 | 2.49 | |
94.05 | 3.24 | 3.05 | 2.60 | |
21.70 | 3.21 | 0.70 | 0.60 | |
235.10 | 3.15 | 6.94 | 5.90 | |
78.90 | 3.11 | 2.20 | 1.87 | |
54.45 | 3.00 | 1.66 | 1.41 | |
9.11 | 2.89 | 0.26 | 0.22 | |
21.20 | 2.84 | 0.60 | 0.51 | |
27.24 | 2.73 | 0.74 | 0.63 | |
319.25 | 2.60 | 8.43 | 7.16 | |
257.50 | 2.27 | 5.83 | 4.96 | |
31.10 | 2.26 | 0.70 | 0.59 | |
13.77 | 2.22 | 0.30 | 0.26 | |
120.80 | 2.20 | 2.65 | 2.25 | |
76.30 | 1.90 | 1.43 | 1.22 | |
753.00 | 1.86 | 14.00 | 11.90 | |
18.82 | 1.80 | 0.34 | 0.29 | |
31.64 | 1.75 | 0.55 | 0.47 | |
100.60 | 1.58 | 1.41 | 1.20 | |
183.40 | 1.54 | 2.79 | 2.37 | |
53.05 | 1.52 | 0.74 | 0.63 | |
195.00 | 1.14 | 2.31 | 1.96 | |
656.50 | 0.70 | 4.56 | 3.87 | |
89.60 | 0.50 | 0.44 | 0.37 | |
416.75 | 0.07 | 0.27 | 0.23 |
| Başlık | Son Değer | Önceki Değer | Birim | Tarih |
|---|---|---|---|---|
Ekofin'deki özelliklere erişmek için lütfen hesabınızı oluşturunuz.
Ekofin'deki özelliklere erişmek için lütfen hesabınızı oluşturunuz.
Ekofin'deki özelliklere erişmek için lütfen hesabınızı oluşturunuz.